top of page
สายการบิน | เรียกวาส |
|---|---|
ไห่หนานแอร์ไลน์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
32' | 17.5' | 120' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
332 | 332V1 | Airbus A330-200 / V1 |
332 | 332V2 | Airbus A330-200 / V2 |
333 | 333V1 | Airbus A330-300 / V1 |
333 | 333V2 | Airbus A330-300 / V2 |
339 | 339N1 | Airbus A330-900ER |
bottom of page