top of page
สายการบิน | เรียกวาส |
|---|---|
เจแปนแอร์ไลน์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
33' | 18.5' | 110' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
763 | 763V1 | Boeing 767-300ER / V1 |
763 | 763V2 | Boeing 767-300ER / V2 |
763 | 763V3 | Boeing 767-300ER / V3 |
bottom of page