top of page
สายการบิน | เรียกวาส |
|---|---|
เจแปนแอร์ไลน์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
33' | 18.5 | 110' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
351 | 351V1 | Airbus A350-1000 |
359 | 359V1 | Airbus A350-900 / V1 |
359 | 359V2 | Airbus A350-900 / V2 |
773 | 773V1 | Boeing 777-300ER |
bottom of page