top of page
สายการบิน | เรียกวาส |
|---|---|
ล็อตโปแลนด์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
31' | 18' | 110' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
E70 | E70V1 | Embraer E170 / V1 |
E70 | E70V2 | Embraer E170 / V2 |
E75 | E75V1 | Embraer E175 / V1 |
E75 | E75V2 | Embraer E175 / V2 |
E90 | E90V1 | Embraer E190 |
E95 | E95V1 | Embraer E195 / V1 |
E95 | E95V2 | Embraer E195 / V2 |
295 | 295E1 | Embraer E195-E2 |
bottom of page