top of page
สายการบิน | เรียกวาส |
|---|---|
อียิปต์แอร์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
31' | 17' | 110' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
32N | 32NV1 | Airbus A320 NEO |
320 | 320V1 | Airbus A320-200 / V1 |
320 | 320V2 | Airbus A320-200 / V2 |
32Q | 32QV1 | Airbus A321 NEO |
7M8 | 7M8V1 | Boeing 737 MAX8 |
738 | 738V1 | Boeing 737-800 / V1 |
738 | 738V2 | Boeing 737-800 / V2 |
bottom of page