top of page
สายการบิน | เรียกวาส |
|---|---|
ไชนาอีสเทิร์น | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
31' | 17' | 110' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
319 | 319V1 | Airbus A319-100 |
320 | 32NV1 | Airbus A320 NEO / V1 |
320 | 32NV2 | Airbus A320 NEO / V2 |
320 | 320V1 | Airbus A320-200 |
738 | 7M8V1 | Boeing 737 MAX8 |
737 | 737V1 | Boeing 737-700 |
738 | 738V2 | Boeing 737-800 / V2 |
738 | 738V4 | Boeing 737-800 / V4 |
919 | 919V1 | COMAC C919 |
bottom of page