top of page
สายการบิน | เรียกวาส |
|---|---|
ไชนาอีสเทิร์น | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
32' | 17.5' | 130' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
332 | 332V1 | Airbus A330-200 / V1 |
332 | 332V2 | Airbus A330-200 / V2 |
332 | 332V3 | Airbus A330-200 / V3 |
332 | 332V4 | Airbus A330-200 / V4 |
332 | 332V5 | Airbus A330-200 / V5 |
332 | 332V6 | Airbus A330-200 / V6 |
333 | 333V1 | Airbus A330-300 / V1 |
333 | 333V2 | Airbus A330-300 / V2 |
bottom of page