top of page
สายการบิน | เรียกวาส |
|---|---|
ออลนิปปอน | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
31' | 17' | 110' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
32N | 32NV1 | Airbus A320 NEO |
32Q | 32QN1 | Airbus A321 NEO |
321 | 321V1 | Airbus A321-200 |
738 | 738V1 | Boeing 737-800 |
bottom of page