top of page
สายการบิน | เรียกวาส |
|---|---|
ออลนิปปอน | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
34' | 17' | 120' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
388 | 388V1 | Airbus A380-800 |
772 | 772V1 | Boeing 777-200 / V1 |
772 | 772V2 | Boeing 777-200 / V2 |
77L | 77LE1 | Boeing 777-200ER / E1 |
77L | 77LE2 | Boeing 777-200ER / E2 |
773 | 773V1 | Boeing 777-300 |
77W | 77WE1 | Boeing 777-300ER / E1 |
77W | 77WE2 | Boeing 777-300ER / E2 |
bottom of page