top of page
สายการบิน | เรียกวาส |
|---|---|
ออลนิปปอน | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
34' | 17' | 120' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
388 | 388V1 | Airbus A380-800 |
77W | 77WE1 | Boeing 777-300ER / E1 |
77W | 77WE2 | Boeing 777-300ER / E2 |
bottom of page