top of page
สายการบิน | เรียกวาส |
|---|---|
กาตาร์แอร์เวย์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
32' | 17.5' | 120' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
351 | 351V1 | Airbus A350-1000 / V1 |
359 | 359V2 | Airbus A350-900 / V2 |
772 | 77LE1 | Boeing 777-200ER/ V1 |
77W | 77WE1 | Boeing 777-300ER/ V1 |
788 | 788V1 | Boeing 787-8/ V1 |
789 | 789V1 | Boeing 787-9 |
bottom of page