top of page
สายการบิน | เรียกวาส |
|---|---|
รอยัลจอร์แดเนี่ยน | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
30' | 18' | 110' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
32N | 32NV2 | Airbus A320 NEO / V2 |
320 | 320V1 | Airbus A320-200 / V1 |
320 | 320V3 | Airbus A320-200 / V3 |
32Q | 32QV1 | Airbus A321 NEO |
bottom of page