top of page
สายการบิน | เรียกวาส |
|---|---|
สิงคโปร์แอร์ไลน์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
32' | 17' | 120' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
359 | 359V1 | Airbus A350-900 / V1 |
359 | 359V2 | Airbus A350-900 / V2 |
77W | 77WE1 | Boeing 777-300ER |
781 | 781V1 | Boeing 787-10 |
bottom of page