top of page
สายการบิน | เรียกวาส |
|---|---|
แอโรฟลอต | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอน | ธุรกิจเอน |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
38' | 21' | 150' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
321 | 321V2 | Airbus A310-200 / V2 |
32N | 32NN1 | Airbus A320 NEO |
32A | 32AV1 | Airbus A320-200 / V1 |
32Q | 32QN1 | Airbus A321 NEO |
73H | 73HV2 | Boeing 737-800 / V2 |
bottom of page