top of page
สายการบิน | เรียกวาส |
|---|---|
ยูไนเต็ดแอร์ | Main Plus |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
32' | 18.5' | 120' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
763 | 763E1 | Boeing 767-300ER / V1 |
763 | 763E2 | Boeing 767-300ER / V2 |
764 | 764E1 | Boeing 767-400ER |
bottom of page