top of page
สายการบิน | เรียกวาส |
|---|---|
เวียดนามแอร์ไลน์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
32' | 18' | 120' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
320 | 32N1 | Airbus A320 NEO |
320 | 320V1 | Airbus A320-200 |
321 | 32QV1 | Airbus A321 NEO |
321 | 321V1 | Airbus A321-200 / V1 |
321 | 321V2 | Airbus A321-200 / V2 |
321 | 321V3 | Airbus A321-200 / V3 |
bottom of page