top of page
สายการบิน | เรียกวาส |
|---|---|
เวสต์เจ็ตแอร์ | Economy Plus |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง กลุ่มแรก |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
30' | 17'6 | 90' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
7M8 | MAX81 | Boeing 737 MAX8 / V1 |
73W | 700V0 | Boeing 737-700 |
7S8 | 800V1 | Boeing 737-800 / V1 |
bottom of page