top of page
IATA TC ย่อมาจาก IATA Traffic Conference Areas คือ ระบบการแบ่งเขตพื้นที่บนโลกออกเป็น 3 ส่วนหลัก โดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association หรือ IATA) เพื่อใช้ในการกำหนดกฎระเบียบ ค่าโดยสาร และเงื่อนไขการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
การแบ่งเขตพื้นที่ IATA TC ทั้ง 3 เขต
TC1 (Traffic Conference Area 1): ครอบคลุมซีกโลกตะวันตก ได้แก่ ทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ อเมริกากลาง และเกาะต่างๆ ในแถบแคริบเบียน
TC2 (Traffic Conference Area 2): ครอบคลุมซีกโลกตะวันออก ส่วนที่เป็นทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และทวีปแอฟริกา รวมทั้งรัสเซียในส่วนที่อยู่ในฝั่งตะวันตก
TC3 (Traffic Conference Area 3): ครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก (รวมถึงประเทศไทย)
Name | รหัส | ชื่อ | ชื่อเต็ม | |
|---|---|---|---|---|
Antigua and Barbuda | AG | แอนติกา | แอนติกาและบาร์บูดา | |
Argentina | AR | อาร์เจนติน่า | สาธารณรัฐอาร์เจนตินา | |
Aruba | AW | อารูบา | เขตปกครองเนเธอร์แลนด์อารูบา | |
Bahamas | BS | บาฮามาส | เคลือรัฐอังกฤษบาฮามาส | |
Barbados | BB | บาร์เบโดส | ประเทศบาร์เบโดส | |
Belize | BZ | เบลีซ | ประเทศเบลีซ | |
Bolivia | BO | โบลิเวีย | รัฐพหุชนชาติโบลิเวีย | |
Brazil | BR | บราซิล | สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล | |
Canada | CA | แคนาดา | ประเทศแคนาดา | |
Caribbean Netherlands | BQ | เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | เขตปกครองเนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | |
Cayman Islands | KY | เคย์แมน | เขตปกครองอังกฤษเกาะเคย์แมน | |
Chile | CL | ชิลี | สาธารณรัฐชิลี | |
Colombia | CO | โคลอมเบีย | สาธารณรัฐโคลอมเบีย | |
Costa Rica | CR | คอสตาริกา | สาธารณรัฐคอสตาริกา | |
Cuba | CU | คิวบา | สาธารณรัฐคิวบา | |
Curacao | CW | กูราเซา | ประเทศกูราเซา | |
Dominican | DO | โดมินิกัน | สาธารณรัฐโดมินิกัน | |
Ecuador | EC | เอกวาดอร์ | สาธารณรัฐเอกวาดอร์ | |
El Salvador | SV | เอลซัลวาดอร์ | สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ | |
Greenland | GL | กรีนแลนด์ | เขตปกเดนมาร์กกรีนแลนด์ | |
Guadeloupe | GP | กัวเดอลุป | เขตปกครองเฟรนช์กัวเดอลุป | |
Guam | GU | กวม | เขตปกครองสหรัฐกวม | |
Guatemala | GT | กัวเตมาลา | สาธารณรัฐกัวเตมาลา | |
Honduras | HN | ฮอนดูรัส | สาธารณรัฐฮอนดูรัส | |
Jamaica | JM | จาไมกา | ประเทศจาไมกา | |
Martinique | MQ | มาร์ตีนิก | เขตปกครองเฟรนช์มาร์ตีนิก | |
Mexico | MX | เม็กซิโก | สหรัฐเม็กซิโก | |
Nicaragua | NI | นิการากัว | สาธารณรัฐนิการากัว | |
Panama | PA | ปานามา | สาธารณรัฐปานามา | |
Paraguay | PY | ปารากวัย | สาธารณรัฐปารากวัย | |
Peru | PE | เปรู | สาธารณรัฐเปรู | |
Puerto Rico | PR | เปอร์โตริโก | รัฐเปอร์โตริโก | |
Saint Kitts And Nevis | KN | เซนต์คิตส์ | สหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส | |
Saint Lucia | LC | เซนต์ลูเชีย | เกาะเซนต์ลูเชีย | |
Sint Maarten | SX | ซินต์มาร์เตน | ประเทศซินต์มาร์เติน | |
Trinidad and Tobago | TT | ตรินิแดด | ตรินิแดดและโตเบโก | |
Turks and Caicos | TC | เติกส์และเคคอส | หมู่เกาะเติกส์และเคคอส | |
U.S. Virgin Islands | VI | เวอร์จินของสหรัฐ | เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | |
United States | US | สหรัฐ | สหรัฐอเมริกา |
bottom of page