top of page
ค่าโดยสารมาที่นี่
เที่ยวบินขาเข้า
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2569
ถึง | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0140 | 6E1060 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A321 NEO / 220 ที่นั่ง |
วันพุธที่ 27 พฤษภา คม 2569
ถึง | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0140 | 6E1060 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A321 NEO / 220 ที่นั่ง |
1040 | 6E1050 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A321 NEO / 220 ที่นั่ง |
1640 | 6E1052 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A321 NEO / 220 ที่นั่ง |
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2569
ถึง | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0140 | 6E1060 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A321 NEO / 220 ที่นั่ง |
1040 | 6E1050 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A321 NEO / 220 ที่นั่ง |
1640 | 6E1052 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A321 NEO / 220 ที่นั่ง |
bottom of page