top of page
ค่าโดยสารมาที่นี่
เที่ยวบินขาเข้า
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569
ถึง | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0140 | 6E1060 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A321 NEO / 220 ที่นั่ง |
1040 | 6E1050 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A321 NEO / 220 ที่นั่ง |
1640 | 6E1052 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A321 NEO / 220 ที่นั่ง |
วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2569
ถึง | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0140 | 6E1060 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A321 NEO / 220 ที่นั่ง |
1040 | 6E1050 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A321 NEO / 220 ที่นั่ง |
1640 | 6E1052 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A321 NEO / 220 ที่นั่ง |
วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2569
ถึง | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0140 | 6E1060 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A321 NEO / 220 ที่นั่ง |
1040 | 6E1050 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A321 NEO / 220 ที่นั่ง |
bottom of page