top of page
ค่าโดยสารมาที่นี่
เที่ยวบินขาเข้า
เดินทางไป
เตโชอินเตอร์
วันพุธที่ 15 เมษายน 2569
ถึง | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0850 | TG586 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320-200 / 156 ที่นั่ง |
1550 | ZA675 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320-100 / 180 ที่นั่ง |
1920 | PG935 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ATR72-600 / 70 ที่นั่ง |
1955 | TG584 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320-200 / 156 ที่นั่ง |
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569
ถึง | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0850 | TG586 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320-200 / 156 ที่นั่ง |
1245 | KR702 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A319-100 / 150 ที่นั่ง |
1920 | PG935 | กรุงเ ทพสุวรรณภูมิ | ATR72-600 / 70 ที่นั่ง |
1955 | TG584 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320-200 / 156 ที่นั่ง |
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569
ถึง | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0850 | TG586 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320-200 / 156 ที่นั่ง |
1245 | KR702 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A319-100 / 150 ที่นั่ง |
1420 | K6723 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320-200 / 184 ที่นั่ง |
1550 | ZA675 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320-100 / 180 ที่นั่ง |
1920 | PG935 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | ATR72-600 / 70 ที่นั่ง |
1955 | TG584 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320-200 / 156 ที่นั่ง |
bottom of page