top of page
สายการบินไม่จำเป็นต้องจัดที่นั่งตามที่ระบุไว้ทั้งหมด อาจจัดให้เหมาะสมกับผู้เดินทางเส้นทางนั้นๆ และ
สายการบินยังอาจปรับเปลี่ยนลักษณะที่นั่งตามปริมาณผู้เดินทางที่ออกเดินทางในวันนั้น
ยิ่งไปกว่านั้น สายการบินยังอาจเปลี่ยนตัวเครื่องในการให้บริการบินตามวันเวลาจริง
สายการบิน | ที่นั้ง | ประหยัด | พรีเมี่ยม | ธุรกิจ | ชั้นหนึ่ง | MAP-Y | MAP-P | MAP-B | MAP-F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อเมริกันแอร์ | 244 | 161 | 32 | 51 | 0 | 3-3-3 | 2-3-2 | 1-2-1 | -- | |
อเมริกันแอร์ | 285 | 234 | 21 | 30 | 0 | 3-3-3 | 2-3-2 | 1-2-1 | -- | |
แอร์แคนาดา | 298 | 247 | 21 | 30 | 0 | 3-3-3 | 2-3-2 | 1-2-1 | -- | |
แอร์ฟรานซ์ | 279 | 228 | 21 | 30 | 0 | 3-3-3 | 2-3-2 | 1-2-1 | -- | |
แอร์มาร็อก | 302 | 276 | 0 | 26 | 0 | 3-3-3 | -- | 1-2-1 | -- | |
เอธิโอเปียนแอร์ | 315 | 285 | 0 | 30 | 0 | 3-3-3 | -- | 1-2-1 | -- | |
เอธิโอเปียนแอร์ | 315 | 285 | 0 | 30 | 0 | 3-3-3 | -- | 2-2-2 | -- | |
เอทิฮัดแอร์ | 290 | 262 | 0 | 28 | 0 | 3-3-3 | -- | 1-2-1 | -- | |
เซี่ยงไฮ้แอร์ | 285 | 227 | 28 | 30 | 0 | 3-3-3 | 2-3-2 | 1-2-1 | -- | |
กัลฟ์แอร์ | 282 | 256 | 0 | 26 | 0 | 3-3-3 | -- | 1-2-1 | -- | |
ฮาวายเอียน | 300 | 266 | 0 | 34 | 0 | 3-3-3 | -- | 1-2-1 | -- | |
ไห่หนานแอร์ | 292 | 262 | 0 | 30 | 0 | 3-3-3 | -- | 2-2-2 | -- | |
ไห่หนานแอร์ | 292 | 262 | 0 | 30 | 0 | 3-3-3 | -- | 1-2-1 | -- | |
ไห่หนานแอร์ | 321 | 247 | 21 | 26 | 0 | 3-3-3 | 2-3-2 | 1-2-1 | -- | |
เจแปนแอร์ | 195 | 116 | 35 | 44 | 0 | 2-4-2 | 2-3-2 | 2-2-2 | -- | |
เจแปนแอร์ | 239 | 190 | 21 | 28 | 0 | 2-4-2 | 2-3-2 | 1-2-1 | -- | |
เจแปนแอร์ | 203 | 116 | 35 | 52 | 0 | 2-4-2 | 2-3-2 | 1-2-1 | -- | |
ลาแทมแอร์ | 303 | 273 | 0 | 30 | 0 | 3-3-3 | -- | 1-1-1-1 | -- | |
ลาแทมแอร์ | 313 | 283 | 0 | 30 | 0 | 3-3-3 | -- | 2-2-2 | -- | |
ออลนิปปอนแอร์ | 246 | 192 | 14 | 40 | 0 | 3-3-3 | 2-3-2 | 1-1-1-1 | -- | |
ออลนิปปอนแอร์ | 246 | 192 | 14 | 40 | 0 | 3-3-3 | 2-3-2 | 1-1-1-1 | -- | |
ออลนิปปอนแอร์ | 215 | 146 | 21 | 48 | 0 | 3-3-3 | 2-3-2 | 1-1-1 | -- | |
กาตาร์แอร์ | 311 | 281 | 0 | 30 | 0 | 3-3-3 | -- | 1-2-1 | -- | |
ซาอุเดียแอร์ | 298 | 274 | 0 | 24 | 0 | 3-3-3 | -- | 1-11-1 | -- | |
การบินไทย | 298 | 268 | 0 | 30 | 0 | 3-3-3 | -- | 1-2-1 | -- | |
เตอร์กิชแอร์ | 300 | 270 | 0 | 30 | 0 | 3-3-3 | -- | 1-2-1 | -- | |
สกู๊ตแอร์ | 375 | 340 | 35 | 0 | 0 | 3-3-3 | 2-3-2 | -- | -- | |
ยูไนเต็ดแอร์ | 251 | 188 | 21 | 42 | 0 | 3-3-3 | 2-3-2 | 1-2-1 | -- | |
ยูไนเต็ดแอร์ | 223 | 123 | 35 | 64 | 0 | 3-3-3 | 2-3-2 | 1-2-1 | -- | |
แอร์ยูโรปา | 333 | 303 | 0 | 30 | 0 | 3-3-3 | -- | 2-2-2 | -- | |
แอร์ยูโรปา | 339 | 307 | 0 | 32 | 0 | 3-3-3 | -- | 1-11-1 | -- | |
เวียดนามแอร์ | 311 | 283 | 0 | 28 | 0 | 3-3-3 | -- | 1-11-1 | -- | |
เวอร์จินแอตแลนติก | 258 | 192 | 35 | 31 | 0 | 3-3-3 | 2-3-2 | 1-1-1 | -- | |
โอมานแอร์ | 288 | 258 | 0 | 30 | 0 | 3-3-3 | -- | 2-2-2 | -- | |
โอมานแอร์ | 264 | 232 | 0 | 24 | 8 | 3-3-3 | -- | 2-2-2 | 1-2-1 | |
แอร์พรีเมีย | 344 | 309 | 35 | 0 | 0 | 3-3-3 | 2-4-2 | -- | -- |
bottom of page