top of page
ขอมูลทั่วไป
ชั้นโดยสารและที่นั่ง
สายการบินที่ใช้
รหัส | บริษัท | ชื่อเต็ม | รุ่นหลัก | รุ่นย่อย | ที่นั่งทั้งลำ |
---|---|---|---|---|---|
AT7 | ATR | ATR TURB 64-74 | ATR72 | TURB 64- 74 | 74 ที่นั่ง |
ประเภท | สักษณะที่นั่ง | ผังที่นั่ง | |
---|---|---|---|
ห้องโดยสาร | นั่ง | นั่งมาตรฐาน |
สายการบินไม่จำเป็นต้องจัดที่นั่งตามที่ระบุไว้ทั้งหมด อาจจัดให้เหมาะสมกับผู้เดินทางเส้นทางนั้นๆ และ
สายการบินยังอาจปรับเปลี่ยนลักษณะที่นั่งตามปริมาณผู้เดินทางที่ออกเดินทางในวันนั้น
ยิ่งไปกว่านั้น สายการบินยังอาจเปลี่ยนตัวเครื่องในการให้บริการบินตามวันเวลาจริง
เที่ยวบิน | เวลาออก | ขึ้นบินจาก | หยุด | เวลาถึง | ลงจอดที่ | ใช้เวลาทั้งสิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|
6E7069 | 1810 | ปูเน่อินเตอร์ | 0 | 1930 | ฮูบลีแอร์พอร์ต | 01:20 |
6E7208 | 0905 | ไฮเดอราบัดราชีพคานธี | 0 | 1010 | วิเจยาวาราแอร์พอร์ต | 01:05 |
6E7361 | 1745 | บูบันเนสชวาร์โอริสสา | 0 | 1910 | รานชิเบอร์ซามุนดา | 01:25 |
6E7383 | 1035 | โกลกาตาเนตาชี | 0 | 1145 | ดิโอฆารแอร์พอร์ต | 01:10 |
6E7917 | 0935 | บังคาลอร์เกมเป | 0 | 1035 | เซเลมแอร์พอร์ต | 01:00 |
AT403 | 2235 | กาซาบลังกามูฮามัด V | 0 | 2340 | มาร์ราเกชเมนารา | 01:05 |
AT409 | 0830 | กาซาบลังกามูฮามัด V | 0 | 0935 | มาร์ราเกชเมนารา | 01:05 |
AT411 | 1200 | กาซาบลังกามูฮามัด V | 0 | 1305 | มาร์ราเกชเมนารา | 01:05 |
AT413 | 1635 | กาซาบลังกามูฮามัด V | 0 | 1740 | มาร์ราเกชเมนารา | 01:05 |
AT423 | 1055 | กาซาบลังกามูฮามัด V | 0 | 1220 | อกาดีร์อัลมาสซิรา | 01:25 |
AT429 | 2150 | กาซาบลังกามูฮามัด V | 0 | 2315 | อกาดีร์อัลมาสซิรา | 01:25 |
AT440 | 2255 | กาซาบลังกามูฮามัด V | 0 | 0005+1 | เฟสซาอิสอินเตอร์ | 01:10 |
FY1431 | 0805 | ปีนังปูลัว | 0 | 0905 | กัวลาลัมเปอร์สุบัง | 01:00 |
FY2446 | 0845 | ปีนังปูลัว | 0 | 0945 | โกตาบารูกลันตัน | 01:00 |
SK708 | 1035 | สตอกโฮล์มอาร์ลันดา | 0 | 1250 | เฮลซิงกิวันตา | 01:15 |
UB681 | 0600 | ย่างกุ้งมิงกะลาดอน | 0 | 0655 | เนปยีดออินเตอร์ | 00:55 |
UB681 | 0600 | ย่างกุ้งมิงกะลาดอน | 1 | 0745 | มัณฑะเลย์อินเตอร์ | 01:50 |
UB681 | 0710 | เนปยีดออินเตอร์ | 0 | 0745 | มัณฑะเลย์อินเตอร์ | 00:35 |
bottom of page