top of page
สายการบินที่ใช้
เที่ยวบินที่ใช้
ขอมูลทั่วไป
สายการบินไม่จำเป็นต้องจัดที่นั่งตามที่ระบุไว้ทั้งหมด อาจจัดให้เหมาะสมกับผู้เดินทางเส้นทางนั้นๆ และ
สายการบินยังอาจปรับเปลี่ยนลักษณะที่นั่งตามปริมาณผู้เดินทางที่ออกเดินทางในวันนั้น
ยิ่งไปกว่านั้น สายการบินยังอาจเปลี่ยนตัวเครื่องในการให้บริการบินตามวันเวลาจริง
สายการบิน | ที่นั้ง | ประหยัด | พรีเมี่ยม | ธุรกิจ | ชั้นหนึ่ง | MAP-Y | MAP-P | MAP-B | MAP-F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แอร์มาร็อก | 70 | 58 | 0 | 12 | 0 | 2-2 | -- | 2-2 | -- | |
ฟินน์แอร์ | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | -- | -- | -- | |
ยูเอสบังคลา | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | -- | -- | -- | |
ฟิจิแอร์เวย์ | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | -- | -- | -- | |
ไฟร์ฟลาย | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | -- | -- | -- | |
แอร์มาดากัสการ์ | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | -- | -- | -- | |
แอร์มอริเชียส | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | -- | -- | -- |
สายการบินไม่จำเป็นต้องจัดที่นั่งตามที่ระบุไว้ทั้งหมด อาจจัดให้เหมาะสมกับผู้เดินทางเส้นทางนั้นๆ และ
สายการบินยังอาจปรับเปลี่ยนลักษณะที่นั่งตามปริมาณผู้เดินทางที่ออกเดินทางในวันนั้น
ยิ่งไปกว่านั้น สายการบินยังอาจเปลี่ยนตัวเครื่องในการให้บริการบินตามวันเวลาจริง
เที่ยวบิน | เวลาออก | ขึ้นบินจาก | หยุด | เวลาถึง | ลงจอดที่ | ใ ช้เวลาทั้งสิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|
6E7069 | 1810 | ปูเน่อินเตอร์ | 0 | 1930 | ฮูบลีแอร์พอร์ต | 01:20 |
6E7208 | 0905 | ไฮเดอราบัดราชีพคานธี | 0 | 1010 | วิเจยาวาราแอร์พอร์ต | 01:05 |
6E7361 | 1735 | บูบันเนสชวาร์โอริสสา | 0 | 1910 | รานชิเบอร์ซามุนดา | 01:35 |
6E7383 | 1035 | โกลกาตาเนตาชี | 0 | 1145 | ดิโอฆารแอร์พอร์ต | 01:10 |
6E7917 | 1245 | บังคาลอร์เกมเป | 0 | 1400 | เซเลมแอร์พอร์ต | 01:15 |
AT401 | 2150 | กาซาบลังกามูฮามัด V | 0 | 2255 | มาร์ราเกชเมนารา | 01:05 |
AT409 | 0830 | กาซาบลังกามูฮามัด V | 0 | 0935 | มาร์ราเกชเมนารา | 01:05 |
AT411 | 1115 | กาซาบลังกามูฮามัด V | 0 | 1210 | มาร์ราเกชเมนารา | 01:05 |
AT413 | 1705 | กาซาบลังกามูฮามัด V | 0 | 1810 | มาร์ราเกชเมนารา | 01:05 |
AT429 | 2150 | กาซา บลังกามูฮามัด V | 0 | 2315 | อกาดีร์อัลมาสซิรา | 01:25 |
AT433 | 0710 | กาซาบลังกามูฮามัด V | 0 | 0835 | อกาดีร์อัลมาสซิรา | 01:25 |
AT439 | 1700 | กาซาบลังกามูฮามัด V | 0 | 1825 | อกาดีร์อัลมาสซิรา | 01:25 |
AT440 | 2255 | กาซาบลังกามูฮามัด V | 0 | 0005+1 | เฟสแซสอินเตอร์ | 01:10 |
AT924 | 1040 | กาซาบลังกามูฮามัด V | 0 | 1315 | เซบียาแอร์พอร์ต | 01:35 |
AT1402 | 1640 | กาซาบลังกามูฮามัด V | 0 | 1825 | อุจดาอังกาดส์ | 01:45 |
AT1452 | 0955 | กาซาบลังกามูฮามัด V | 0 | 1130 | นาดอร์อาร์วี | 01:35 |
AT1453 | 1210 | นาดอร์อาร์วี | 0 | 1345 | กาซาบลังกามูฮามัด V | 01:35 |
AT1460 | 2320 | กาซาบลังกามูฮามัด V | 0 | 0110+1 | วาร์ซาเซตอินเตอร์ | 01:50 |
AT1461 | 0755 | วาร์ซาเซตอินเตอร์ | 0 | 0925 | กาซาบลังกามูฮามัด V | 01:30 |
AT1467 | 0745 | กาซาบลังกามูฮามัด V | 0 | 0945 | ซาโกราแอร์พอร์ต | 01:00 |
AY601 | 0720 | เฮลซิงกิวันตา | 0 | 0935 | อิวาโลแอร์พอร์ต | 02:15 |
AY602 | 1000 | อิวาโลแอร์พอร์ต | 0 | 1215 | เฮลซิงกิวันตา | 02:15 |
AY812 | 1010 | สตอกโฮล์มอาร์ลันดา | 0 | 1230 | เฮลซิงกิวันตา | 01:20 |
AY825 | 2355 | เฮลซิงกิวันตา | 0 | 0005+1 | สตอกโฮล์มอาร์ลันดา | 01:10 |
AY826 | 0600 | สตอกโฮล์มอาร์ลันดา | 0 | 0840 | เฮลซิงกิวันตา | 01:20 |
AY948 | 1000 | ทรอนด์ไฮม์แวร์เนส | 0 | 1300 | เฮลซิงกิวันตา | 02:00 |
BS101 | 0700 | ธากาชาห์จาลาล | 0 | 0755 | จิตตะกองอามานาต | 00:55 |
BS102 | 0825 | จิตตะกองอามานาต | 0 | 0920 | ธากาชาห์จาลาล | 00:55 |
BS105 | 0940 | ธากาชาห์จาลาล | 0 | 1035 | จิตตะกองอามานาต | 00:55 |
BS106 | 1105 | จิตตะกองอามานาต | 0 | 1200 | ธากาชาห์จาลาล | 00:55 |
BS107 | 1310 | ธากาชาห์จาลาล | 0 | 1405 | จิตตะกองอามานาต | 00:55 |
BS108 | 1435 | จิตตะกองอามานาต | 0 | 1530 | ธากาชาห์จาลาล | 00:55 |
BS109 | 1510 | ธากาชาห์จาลาล | 0 | 1605 | จิตตะกองอามานาต | 00:55 |
BS110 | 1635 | จิตตะกองอามานาต | 0 | 1730 | ธากาชาห์จาลาล | 00:55 |
BS115 | 1750 | ธากาชาห์จาลาล | 0 | 1845 | จิตตะกองอามานาต | 00:55 |
BS116 | 1915 | จิตตะกองอามานาต | 0 | 2010 | ธากาชาห์จาลาล | 00:55 |
BS141 | 0730 | ธากาชาห์จาลาล | 0 | 0835 | ค็อกซ์บาซาร์ | 01:05 |
BS143 | 0950 | ธากาชาห์จาลาล | 0 | 1055 | ค็อกซ์บาซาร์ | 01:05 |
BS145 | 1040 | ธากาชาห์จาลาล | 0 | 1145 | ค็อกซ์บาซาร์ | 01:05 |
BS147 | 1200 | ธากาชาห์จาลาล | 0 | 1305 | ค็อกซ์บาซาร์ | 01:05 |
BS157 | 1635 | ธากาชาห์จาลาล | 0 | 1740 | ค็อกซ์บาซาร์ | 01:05 |
BS159 | 1910 | ธากาชาห์จาลาล | 0 | 2015 | ค็อกซ์บาซาร์ | 01:05 |
BS344 | 2025 | จิตตะกองอามานาต | 0 | 2110 | ธากาชาห์จาลาล | 00:55 |
BS531 | 0700 | ธากาชาห์จาลาล | 0 | 0750 | ซิลเฮตออสมานี | 00:50 |
BS533 | 1030 | ธากาชาห์จาลาล | 0 | 1120 | ซิลเฮตออสมานี | 00:50 |
BS535 | 1230 | ธากาชาห์จาลาล | 0 | 1320 | ซิลเฮตออสมานี | 00:50 |
BS537 | 1630 | ธากาชาห์จาลาล | 0 | 1720 | ซิลเฮตออสมานี | 00:50 |
BS539 | 2040 | ธากาชาห์จาลาล | 0 | 2130 | ซิลเฮตออสมานี | 00:50 |
BS541 | 1510 | ธากาชาห์จาลาล | 0 | 1600 | ซิลเฮตออสมานี | 00:50 |
FJ9 | 0830 | นาดีอินเตอร์ฟิจิ | 0 | 0900 | ซูวาเนาโซรี | 00:30 |
FJ21 | 1830 | นาดีอินเตอร์ฟิจิ | 0 | 1900 | ซูวาเนาโซรี | 00:30 |
FJ25 | 2030 | นาดีอินเตอร์ฟิจิ | 0 | 2100 | ซูวาเนาโซรี | 00:30 |
FY1425 | 1605 | ปีนังปูลัว | 0 | 1705 | กัวลาลัมเปอร์สุบัง | 01:00 |
FY1431 | 0805 | ปีนังปูลัว | 0 | 0905 | กัวลาลัมเปอร์สุบัง | 01:00 |
FY1437 | 1855 | ปีนังปูลัว | 0 | 1955 | กัวลาลัมเปอร์สุบัง | 01:00 |
FY1441 | 2150 | ปีนังปูลัว | 0 | 2250 | กัวลาลัมเปอร์สุบัง | 01:00 |
FY1445 | 2225 | ปีนังปูลัว | 0 | 2325 | กัวลาลัมเปอร์สุบัง | 01:00 |
FY2446 | 0845 | ปีนังปูลัว | 0 | 0945 | โกตาบารูกลันตัน | 01:00 |
K6107 | 1330 | พนมเปญอินเตอร์ | 0 | 1425 | เสียมราฐ | 00:55 |
MD504 | 0830 | อันตานานาริโว | 0 | 0920 | โทมาซินา | 00:50 |
MD718 | 1440 | อันตานานาริโว | 0 | 1625 | ทูเลียร์ | 01:45 |
MD720 | 0135 | อันตานานาริโว | 0 | 0320 | ทูเลียร์ | 01:45 |
MK126 | 1140 | พอร์ตหลุยส์มอริเชียส | 0 | 1315 | ร็อดริกมอริเชียส | 01:35 |
MK136 | 1620 | พอร์ตหลุยส์มอริเชียส | 0 | 1755 | ร็อดริกมอริเชียส | 01:35 |
SK708 | 1035 | สตอกโฮล์มอาร์ลันดา | 0 | 1250 | เฮลซิงกิวันตา | 01:15 |
UB681 | 0600 | ย่างกุ้งมิงกะลาดอน | 0 | 0655 | เนปยีดออินเตอร์ | 00:55 |
UB681 | 0600 | ย่างกุ้งมิงกะลาดอน | 1 | 0745 | มัณฑะเลย์อินเตอร์ | 01:50 |
UB681 | 0710 | เนปยีดออินเตอร์ | 0 | 0745 | มัณฑะเลย์อินเตอร์ | 00:35 |
bottom of page