top of page
ยูเอสบังคลาแอร์ไลน์
รหัส | แบบ | รา ยละเอียด |
|---|---|---|
DH4 | 8Q400 | De Havilland Dash 8 Q400 |
AT7 | 72600 | ATR72-600 / 72Y |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
738 | 800V2 | Boeing 737-800 / 08B156Y |
738 | 800V1 | Boeing 737-800 / 189Y |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
333 | 300V0 | Airbus A330-300 / 438Y |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
738 | 800V2 | Boeing 737-800 / 08B156Y |
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
|---|---|---|---|---|
ยูเอสบังคลา | BS | UBG | 779 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท |
|---|---|---|---|
บังกลาเทศ | ไม่มี | ไม่มี | สายการบิน |
bottom of page