top of page
ไทยแอร์เอเชีย
ห้องโดยสาร
เที่ยวบิน
กลุ่มราคา
ตัวเครื่อง
สะสมไมล์
บัตรสมาชิก
อื่นๆ
18FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD3180 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3182 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2005 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3184 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1030 | -> | -> | 1150 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3188 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0710 | -> | -> | 0830 | 32N | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3520 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 1505 | -> | -> | 1605 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD3522 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 0655 | -> | -> | 0755 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD4231 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1040 | -> | -> | -> | 1205 | 320 | 0 | 0 | 01H25M |
19FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD3182 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2005 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3184 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1030 | -> | -> | 1150 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3188 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0710 | -> | -> | 0830 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3520 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 1505 | -> | -> | 1605 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD3522 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 0655 | -> | -> | 0755 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD4231 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1040 | -> | -> | -> | 1205 | 320 | 0 | 0 | 01H25M |
20FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD3180 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3182 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2005 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3184 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1030 | -> | -> | 1150 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3188 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0710 | -> | -> | 0830 | 32N | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3520 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์ สตึก | 1505 | -> | -> | 1605 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD3522 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 0655 | -> | -> | 0755 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD4231 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1040 | -> | -> | -> | 1205 | 320 | 0 | 0 | 01H25M |
21FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD3180 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3182 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศ รีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2005 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3184 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1030 | -> | -> | 1150 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3520 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 1505 | -> | -> | 1605 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD3522 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 0655 | -> | -> | 0755 | 32N | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD4231 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1040 | -> | -> | -> | 1205 | 320 | 0 | 0 | 01H25M |
22FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD3180 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3182 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1850 | -> | -> | 2005 | 320 | 0 | 0 | 01H15M | ||
FD3184 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1030 | -> | -> | 1150 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3188 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0710 | -> | -> | 0830 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3520 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 1505 | -> | -> | 1605 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD3522 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 0655 | -> | -> | 0755 | 32N | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD4231 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1040 | -> | -> | -> | 1205 | 320 | 0 | 0 | 01H25M |
23FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD3180 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3182 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2005 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3184 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1030 | -> | -> | 1150 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3520 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 1505 | -> | -> | 1605 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD3522 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 0655 | -> | -> | 0755 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD4231 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1040 | -> | -> | -> | 1205 | 320 | 0 | 0 | 01H25M |
24FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD3180 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3182 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2005 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3184 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1030 | -> | -> | 1150 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3188 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0710 | -> | -> | 0830 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3520 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 1505 | -> | -> | 1605 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD3522 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 0655 | -> | -> | 0755 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD4231 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1040 | -> | -> | -> | 1205 | 320 | 0 | 0 | 01H25M |
25FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD3180 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3182 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2005 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3184 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1030 | -> | -> | 1150 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3188 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0710 | -> | -> | 0830 | 32N | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3520 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 1505 | -> | -> | 1605 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD3522 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 0655 | -> | -> | 0755 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD4231 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1040 | -> | -> | -> | 1205 | 320 | 0 | 0 | 01H25M |
26FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD3182 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2005 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3184 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1030 | -> | -> | 1150 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3188 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0710 | -> | -> | 0830 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3520 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 1505 | -> | -> | 1605 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD3522 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 0655 | -> | -> | 0755 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD4231 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1040 | -> | -> | -> | 1205 | 320 | 0 | 0 | 01H25M |
27FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD3180 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3182 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2005 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3184 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1030 | -> | -> | 1150 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3188 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0710 | -> | -> | 0830 | 32N | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3520 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 1505 | -> | -> | 1605 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD3522 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 0655 | -> | -> | 0755 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD4231 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1040 | -> | -> | -> | 1205 | 320 | 0 | 0 | 01H25M |
28FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD3180 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3182 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2005 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3184 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1030 | -> | -> | 1150 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3520 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 1505 | -> | -> | 1605 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD3522 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 0655 | -> | -> | 0755 | 32N | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD4231 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1040 | -> | -> | -> | 1205 | 320 | 0 | 0 | 01H25M |
01MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD3180 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3182 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2005 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3184 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1030 | -> | -> | 1150 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3188 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0710 | -> | -> | 0830 | 32N | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3520 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 1505 | -> | -> | 1605 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD3522 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 0655 | -> | -> | 0755 | 32N | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD4231 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1040 | -> | -> | -> | 1205 | 320 | 0 | 0 | 01H25M |
02MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD3180 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3182 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2005 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3184 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1030 | -> | -> | 1150 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3520 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 1505 | -> | -> | 1605 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD3522 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 0655 | -> | -> | 0755 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD4231 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1040 | -> | -> | -> | 1205 | 320 | 0 | 0 | 01H25M |
03MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD3180 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3182 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2005 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3184 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1030 | -> | -> | 1150 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3188 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0710 | -> | -> | 0830 | 32N | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3520 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 1505 | -> | -> | 1605 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD3522 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 0655 | -> | -> | 0755 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD4231 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1040 | -> | -> | -> | 1205 | 320 | 0 | 0 | 01H25M |
04MAR
เ ที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD3180 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3182 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2005 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3184 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1030 | -> | -> | 1150 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3188 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0710 | -> | -> | 0830 | 32N | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3520 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 1505 | -> | -> | 1605 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD3522 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 0655 | -> | -> | 0755 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD4231 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1040 | -> | -> | -> | 1205 | 320 | 0 | 0 | 01H25M |
05MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD3182 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2005 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3184 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1030 | -> | -> | 1150 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3188 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0710 | -> | -> | 0830 | 32N | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3520 | จาก กรุงเทพดอ นเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 1505 | -> | -> | 1605 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD3522 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 0655 | -> | -> | 0755 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD4231 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1040 | -> | -> | -> | 1205 | 320 | 0 | 0 | 01H25M |
06MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD3180 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3182 | จาก กรุง เทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2005 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3184 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1030 | -> | -> | 1150 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3188 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0710 | -> | -> | 0830 | 32N | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3520 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 1505 | -> | -> | 1605 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD3522 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 0655 | -> | -> | 0755 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD4231 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1040 | -> | -> | -> | 1205 | 320 | 0 | 0 | 01H25M |
07MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD3180 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1450 | -> | -> | 1610 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3182 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2005 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3184 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1030 | -> | -> | 1150 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3520 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 1505 | -> | -> | 1605 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD3522 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 0655 | -> | -> | 0755 | 32N | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD4231 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1040 | -> | -> | -> | 1205 | 320 | 0 | 0 | 01H25M |
08MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD3180 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3182 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2005 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3184 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1030 | -> | -> | 1150 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3188 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0710 | -> | -> | 0830 | 32N | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3520 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 1505 | -> | -> | 1605 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD3522 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 0655 | -> | -> | 0755 | 32N | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD4231 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1040 | -> | -> | -> | 1205 | 320 | 0 | 0 | 01H25M |
09MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD3180 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3182 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2005 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3184 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1030 | -> | -> | 1150 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3520 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 1505 | -> | -> | 1605 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD3522 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 0655 | -> | -> | 0755 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD4231 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1040 | -> | -> | -> | 1205 | 320 | 0 | 0 | 01H25M |
10MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD3180 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3182 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2005 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3184 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1030 | -> | -> | 1150 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3188 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0710 | -> | -> | 0830 | 32N | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3520 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 1505 | -> | -> | 1605 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD3522 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 0655 | -> | -> | 0755 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD4231 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1040 | -> | -> | -> | 1205 | 320 | 0 | 0 | 01H25M |
11MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD3180 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3182 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2005 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3184 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1030 | -> | -> | 1150 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3188 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0710 | -> | -> | 0830 | 32N | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3520 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 1505 | -> | -> | 1605 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD3522 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 0655 | -> | -> | 0755 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
FD4231 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1040 | -> | -> | -> | 1205 | 320 | 0 | 0 | 01H25M |
12MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD3180 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3182 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2005 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3184 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1030 | -> | -> | 1150 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3188 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0710 | -> | -> | 0830 | 32N | 0 | 0 | 01H20M | ||
FD3520 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป บุรีรัมย์สตึก | 1505 | -> | -> | 1605 | 320 | 0 | 0 | 01H00M | ||
