top of page
แอร์โดฮกไกโด
ห้องโดยสาร
เที่ยวบิน
กลุ่มราคา
ตัวเครื่อง
สะสมไมล์
บัตรสมาชิก
อื่นๆ
18FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD12 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0800 | -> | -> | 0935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD14 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0900 | -> | -> | 1035 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD18 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1120 | -> | -> | 1300 | 737 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD20 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1220 | -> | -> | 1400 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD24 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1330 | -> | -> | 1510 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD32 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1830 | -> | -> | 1935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD38 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2100 | -> | -> | 2240 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD44 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2145 | -> | -> | 2330 | 737 | 0 | 0 | 01H45M |
19FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD12 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0800 | -> | -> | 0935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD14 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0900 | -> | -> | 1035 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD18 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1120 | -> | -> | 1300 | 737 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD20 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1220 | -> | -> | 1400 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD24 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1330 | -> | -> | 1510 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD32 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1830 | -> | -> | 1935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD38 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2100 | -> | -> | 2240 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD44 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2145 | -> | -> | 2330 | 737 | 0 | 0 | 01H45M |
20FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD12 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0800 | -> | -> | 0935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD14 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0900 | -> | -> | 1035 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD18 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1120 | -> | -> | 1300 | 737 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD20 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1220 | -> | -> | 1400 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD24 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1330 | -> | -> | 1510 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD32 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1830 | -> | -> | 1935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD38 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2100 | -> | -> | 2240 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD44 | จาก ซัปโปโระชิโ ตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2145 | -> | -> | 2330 | 737 | 0 | 0 | 01H45M |
21FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD12 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0800 | -> | -> | 0935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD14 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0900 | -> | -> | 1035 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD18 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1120 | -> | -> | 1300 | 737 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD20 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1220 | -> | -> | 1400 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD24 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1330 | -> | -> | 1510 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD32 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1830 | -> | -> | 1935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD38 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2100 | -> | -> | 2240 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD44 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2145 | -> | -> | 2330 | 737 | 0 | 0 | 01H45M |
22FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD12 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0800 | -> | -> | 0935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD14 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0900 | -> | -> | 1035 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD18 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1120 | -> | -> | 1300 | 737 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD20 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1220 | -> | -> | 1400 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD24 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1330 | -> | -> | 1510 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD32 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1830 | -> | -> | 1935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD38 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2100 | -> | -> | 2240 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD44 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2145 | -> | -> | 2330 | 737 | 0 | 0 | 01H45M |
23FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD12 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0800 | -> | -> | 0935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD14 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0900 | -> | -> | 1035 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD18 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1120 | -> | -> | 1300 | 737 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD20 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1220 | -> | -> | 1400 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD24 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1330 | -> | -> | 1510 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD32 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1830 | -> | -> | 1935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD38 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2100 | -> | -> | 2240 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD44 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2145 | -> | -> | 2330 | 737 | 0 | 0 | 01H45M |
24FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD12 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0800 | -> | -> | 0935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD14 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0900 | -> | -> | 1035 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD18 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1120 | -> | -> | 1300 | 737 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD20 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1220 | -> | -> | 1400 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD24 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1330 | -> | -> | 1510 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD32 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1830 | -> | -> | 1935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD38 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2100 | -> | -> | 2240 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD44 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2145 | -> | -> | 2330 | 737 | 0 | 0 | 01H45M |
25FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD12 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0800 | -> | -> | 0935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD14 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0900 | -> | -> | 1035 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD18 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1120 | -> | -> | 1300 | 737 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD20 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1220 | -> | -> | 1400 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD24 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1330 | -> | -> | 1510 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD32 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1830 | -> | -> | 1935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD38 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2100 | -> | -> | 2240 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD44 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2145 | -> | -> | 2330 | 737 | 0 | 0 | 01H45M |
26FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD12 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0800 | -> | -> | 0935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD14 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0900 | -> | -> | 1035 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD18 | จาก ซัปโ ปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1120 | -> | -> | 1300 | 737 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD20 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1220 | -> | -> | 1400 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD24 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1330 | -> | -> | 1510 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD32 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1830 | -> | -> | 1935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD38 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2100 | -> | -> | 2240 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD44 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2145 | -> | -> | 2330 | 737 | 0 | 0 | 01H45M |
27FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD12 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0800 | -> | -> | 0935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD14 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0900 | -> | -> | 1035 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD18 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1120 | -> | -> | 1300 | 737 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD20 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1220 | -> | -> | 1400 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD24 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1330 | -> | -> | 1510 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD32 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1830 | -> | -> | 1935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD38 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2100 | -> | -> | 2240 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD44 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2145 | -> | -> | 2330 | 737 | 0 | 0 | 01H45M |
28FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD12 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0800 | -> | -> | 0935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD14 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0900 | -> | -> | 1035 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD18 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1120 | -> | -> | 1300 | 737 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD20 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1220 | -> | -> | 1400 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD24 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1330 | -> | -> | 1510 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD32 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1830 | -> | -> | 1935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD38 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2100 | -> | -> | 2240 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD44 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮ าเนดะ | 2145 | -> | -> | 2330 | 737 | 0 | 0 | 01H45M |
01MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เคร ื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD12 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0800 | -> | -> | 0935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD14 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0900 | -> | -> | 1035 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD18 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1120 | -> | -> | 1300 | 737 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD20 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนด ะ | 1220 | -> | -> | 1400 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD24 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1330 | -> | -> | 1510 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD32 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1830 | -> | -> | 1935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD38 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2100 | -> | -> | 2240 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD44 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2145 | -> | -> | 2330 | 737 | 0 | 0 | 01H45M |
02MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD12 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0800 | -> | -> | 0935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD14 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0900 | -> | -> | 1035 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD18 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1120 | -> | -> | 1300 | 737 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD20 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1220 | -> | -> | 1400 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD24 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1330 | -> | -> | 1510 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD32 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1830 | -> | -> | 1935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD38 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2100 | -> | -> | 2240 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD44 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2145 | -> | -> | 2330 | 737 | 0 | 0 | 01H45M |
03MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD12 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0800 | -> | -> | 0935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD14 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0900 | -> | -> | 1035 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD18 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1120 | -> | -> | 1300 | 737 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD20 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1220 | -> | -> | 1400 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD24 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1330 | -> | -> | 1510 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD32 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1830 | -> | -> | 1935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD38 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2100 | -> | -> | 2240 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD44 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2145 | -> | -> | 2330 | 737 | 0 | 0 | 01H45M |
04MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD12 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0800 | -> | -> | 0935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD14 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0900 | -> | -> | 1035 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD18 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1120 | -> | -> | 1300 | 737 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD20 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1220 | -> | -> | 1400 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD24 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1330 | -> | -> | 1510 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD32 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1830 | -> | -> | 1935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD38 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2100 | -> | -> | 2240 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD44 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2145 | -> | -> | 2330 | 737 | 0 | 0 | 01H45M |
05MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD12 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0800 | -> | -> | 0935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD14 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0900 | -> | -> | 1035 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD18 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1120 | -> | -> | 1300 | 737 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD20 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1220 | -> | -> | 1400 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD24 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1330 | -> | -> | 1510 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD32 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1830 | -> | -> | 1935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD38 | จาก ซัปโปโระชิโตเซ ะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2100 | -> | -> | 2240 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD44 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2145 | -> | -> | 2330 | 737 | 0 | 0 | 01H45M |
06MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD12 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0800 | -> | -> | 0935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD14 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0900 | -> | -> | 1035 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD18 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1120 | -> | -> | 1300 | 737 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD20 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1220 | -> | -> | 1400 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD24 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1330 | -> | -> | 1510 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD32 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1830 | -> | -> | 1935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD38 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2100 | -> | -> | 2240 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD44 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2145 | -> | -> | 2330 | 737 | 0 | 0 | 01H45M |
07MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD12 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0800 | -> | -> | 0935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD14 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0900 | -> | -> | 1035 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD18 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1120 | -> | -> | 1300 | 737 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD20 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1220 | -> | -> | 1400 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD24 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1330 | -> | -> | 1510 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD32 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1830 | -> | -> | 1935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD38 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2100 | -> | -> | 2240 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD44 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2145 | -> | -> | 2330 | 737 | 0 | 0 | 01H45M |
08MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD12 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0800 | -> | -> | 0935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD14 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0900 | -> | -> | 1035 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD18 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1120 | -> | -> | 1300 | 737 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD20 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1220 | -> | -> | 1400 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD24 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1330 | -> | -> | 1510 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
HD32 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1830 | -> | -> | 1935 | 763 | 0 | 0 | 01H35M | ||
HD38 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2100 | -> | -> | 2240 | 763 | 0 | 0 | 01H40M | ||
