top of page
อุซเบกิสถานแอร์เวย์
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
อุซเบกิสถานแอร์ | ชั้นธุรกิจ |
แผนผัง
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอนพรีเมี่ยม | ธุรกิจเอน |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
อุซเบกิสถานแอร์ |
แผนผัง
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
อุซเบกิสถานแอร์ | ชั้นธุรกิจ |
แผนผัง
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
ลักษณะ | ช ั้นโดยสาร |
|---|---|
เอนพรีเมี่ยม | ธุรกิจเอน |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
อุซเบกิสถานแอร์ |
แผนผัง
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
|---|---|---|---|---|
อุซเบกิสถานแอร์ | HY | UZB | 250 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท |
|---|---|---|---|
อุซเบกิสถาน | ไม่มี | ไม่มี | สายการบิน |
bottom of page