top of page
ไทยไลอ้อนแอร์ไลน์
ห้องโดยสาร
เที่ยวบิน
กลุ่มราคา
ตัวเครื่อง
สะสมไมล์
บัตรสมาชิก
อื่นๆ
19FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถ ึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL782 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0700 | -> | -> | 0815 | 738 | 0 | 0 | 01H15M | ||
SL784 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1130 | -> | -> | 1240 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL786 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1320 | -> | -> | 1440 | 738 | 0 | 0 | 01H20M | ||
SL788 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1430 | -> | -> | 1540 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL794 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2000 | 738 | 0 | 0 | 01H15M |
20FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL782 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0700 | -> | -> | 0815 | 738 | 0 | 0 | 01H15M | ||
SL784 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1130 | -> | -> | 1240 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL786 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1320 | -> | -> | 1440 | 738 | 0 | 0 | 01H20M | ||
SL788 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1430 | -> | -> | 1540 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL792 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1725 | -> | -> | 1835 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL794 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2000 | 738 | 0 | 0 | 01H15M |
21FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL782 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0700 | -> | -> | 0815 | 738 | 0 | 0 | 01H15M | ||
SL784 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1130 | -> | -> | 1240 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL786 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1320 | -> | -> | 1440 | 738 | 0 | 0 | 01H20M | ||
SL792 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1725 | -> | -> | 1835 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL794 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2000 | 738 | 0 | 0 | 01H15M |
22FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL782 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0700 | -> | -> | 0815 | 738 | 0 | 0 | 01H15M | ||
SL784 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1130 | -> | -> | 1240 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL786 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1320 | -> | -> | 1440 | 738 | 0 | 0 | 01H20M | ||
SL792 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1755 | -> | -> | 1910 | 738 | 0 | 0 | 01H15M | ||
SL794 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2000 | 738 | 0 | 0 | 01H15M |
23FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL782 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0700 | -> | -> | 0815 | 738 | 0 | 0 | 01H15M | ||
SL784 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1130 | -> | -> | 1240 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL786 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1320 | -> | -> | 1440 | 738 | 0 | 0 | 01H20M | ||
SL794 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2000 | 738 | 0 | 0 | 01H15M |
24FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL782 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0700 | -> | -> | 0815 | 738 | 0 | 0 | 01H15M | ||
SL784 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1130 | -> | -> | 1240 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL786 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1320 | -> | -> | 1440 | 738 | 0 | 0 | 01H20M | ||
SL788 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1430 | -> | -> | 1540 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL792 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1725 | -> | -> | 1835 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL794 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2000 | 738 | 0 | 0 | 01H15M |
25FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL782 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0700 | -> | -> | 0815 | 738 | 0 | 0 | 01H15M | ||
SL784 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1130 | -> | -> | 1240 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL788 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1430 | -> | -> | 1540 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL792 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1725 | -> | -> | 1835 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL794 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2000 | 738 | 0 | 0 | 01H15M |
26FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL782 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0700 | -> | -> | 0815 | 738 | 0 | 0 | 01H15M | ||
SL784 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1130 | -> | -> | 1240 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL786 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1320 | -> | -> | 1440 | 738 | 0 | 0 | 01H20M | ||
SL788 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1430 | -> | -> | 1540 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL792 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1725 | -> | -> | 1835 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL794 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2000 | 738 | 0 | 0 | 01H15M |
27FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL782 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0700 | -> | -> | 0815 | 738 | 0 | 0 | 01H15M | ||
SL784 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1130 | -> | -> | 1240 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL786 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1320 | -> | -> | 1440 | 738 | 0 | 0 | 01H20M | ||
SL788 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1430 | -> | -> | 1540 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL792 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1725 | -> | -> | 1835 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL794 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2000 | 738 | 0 | 0 | 01H15M |
28FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL782 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0700 | -> | -> | 0815 | 738 | 0 | 0 | 01H15M | ||
SL784 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1130 | -> | -> | 1240 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL788 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1430 | -> | -> | 1540 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL792 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1725 | -> | -> | 1835 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL794 | จาก กรุงเทพ ดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2000 | 738 | 0 | 0 | 01H15M |
01MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL782 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0700 | -> | -> | 0815 | 738 | 0 | 0 | 01H15M | ||
SL784 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1130 | -> | -> | 1240 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL786 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1320 | -> | -> | 1440 | 738 | 0 | 0 | 01H20M | ||
SL788 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1430 | -> | -> | 1540 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL792 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1725 | -> | -> | 1835 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL794 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2000 | 738 | 0 | 0 | 01H15M |
02MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL782 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0700 | -> | -> | 0815 | 738 | 0 | 0 | 01H15M | ||
SL784 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1130 | -> | -> | 1240 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL786 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1320 | -> | -> | 1440 | 738 | 0 | 0 | 01H20M | ||
SL794 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2000 | 738 | 0 | 0 | 01H15M |
03MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL782 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0700 | -> | -> | 0815 | 738 | 0 | 0 | 01H15M | ||
SL784 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1130 | -> | -> | 1240 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL786 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1320 | -> | -> | 1440 | 738 | 0 | 0 | 01H20M | ||
SL788 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1430 | -> | -> | 1540 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL792 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1725 | -> | -> | 1835 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL794 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2000 | 738 | 0 | 0 | 01H15M |
04MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL782 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0700 | -> | -> | 0815 | 738 | 0 | 0 | 01H15M | ||
SL784 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1130 | -> | -> | 1240 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL788 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1430 | -> | -> | 1540 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL792 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1725 | -> | -> | 1835 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL794 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2000 | 738 | 0 | 0 | 01H15M |
05MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL782 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0700 | -> | -> | 0815 | 738 | 0 | 0 | 01H15M | ||
SL784 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1130 | -> | -> | 1240 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL786 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1320 | -> | -> | 1440 | 738 | 0 | 0 | 01H20M | ||
SL788 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1430 | -> | -> | 1540 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL792 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1725 | -> | -> | 1835 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL794 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2000 | 738 | 0 | 0 | 01H15M |
06MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL782 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0700 | -> | -> | 0815 | 738 | 0 | 0 | 01H15M | ||
SL784 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1130 | -> | -> | 1240 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL786 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1320 | -> | -> | 1440 | 738 | 0 | 0 | 01H20M | ||
SL788 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1430 | -> | -> | 1540 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL792 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1725 | -> | -> | 1835 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL794 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2000 | 738 | 0 | 0 | 01H15M |
07MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL782 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0700 | -> | -> | 0815 | 738 | 0 | 0 | 01H15M | ||
SL784 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1130 | -> | -> | 1240 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL786 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1320 | -> | -> | 1440 | 738 | 0 | 0 | 01H20M | ||
SL788 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1430 | -> | -> | 1540 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL792 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1725 | -> | -> | 1835 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL794 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2000 | 738 | 0 | 0 | 01H15M |
08MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL782 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0700 | -> | -> | 0815 | 738 | 0 | 0 | 01H15M | ||
SL784 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1130 | -> | -> | 1240 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL786 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1320 | -> | -> | 1440 | 738 | 0 | 0 | 01H20M | ||
SL788 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1430 | -> | -> | 1540 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL792 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1725 | -> | -> | 1835 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL794 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรร มราช | 1845 | -> | -> | 2000 | 738 | 0 | 0 | 01H15M |
09MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื ่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL782 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0700 | -> | -> | 0815 | 738 | 0 | 0 | 01H15M | ||
SL784 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1130 | -> | -> | 1240 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL786 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1320 | -> | -> | 1440 | 738 | 0 | 0 | 01H20M | ||
SL788 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรม ราช | 1430 | -> | -> | 1540 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL792 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1725 | -> | -> | 1835 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL794 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2000 | 738 | 0 | 0 | 01H15M |
10MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL782 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0700 | -> | -> | 0815 | 738 | 0 | 0 | 01H15M | ||
SL784 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1130 | -> | -> | 1240 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL786 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1320 | -> | -> | 1440 | 738 | 0 | 0 | 01H20M | ||
SL788 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1430 | -> | -> | 1540 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL792 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1725 | -> | -> | 1835 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL794 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2000 | 738 | 0 | 0 | 01H15M |
11MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL782 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0700 | -> | -> | 0815 | 738 | 0 | 0 | 01H15M | ||
SL784 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1130 | -> | -> | 1240 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL788 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1430 | -> | -> | 1540 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL792 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1725 | -> | -> | 1835 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL794 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2000 | 738 | 0 | 0 | 01H15M |
12MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL782 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0700 | -> | -> | 0815 | 738 | 0 | 0 | 01H15M | ||
SL784 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1130 | -> | -> | 1240 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL786 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1320 | -> | -> | 1440 | 738 | 0 | 0 | 01H20M | ||
SL788 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1430 | -> | -> | 1540 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL792 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1725 | -> | -> | 1835 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL794 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2000 | 738 | 0 | 0 | 01H15M |
13MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL782 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0700 | -> | -> | 0815 | 738 | 0 | 0 | 01H15M | ||
SL784 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1130 | -> | -> | 1240 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL786 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1320 | -> | -> | 1440 | 738 | 0 | 0 | 01H20M | ||
SL788 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1430 | -> | -> | 1540 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL792 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1725 | -> | -> | 1835 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL794 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2000 | 738 | 0 | 0 | 01H15M |
14MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL782 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0700 | -> | -> | 0815 | 738 | 0 | 0 | 01H15M | ||
SL784 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1130 | -> | -> | 1240 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL786 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1320 | -> | -> | 1440 | 738 | 0 | 0 | 01H20M | ||
SL788 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1430 | -> | -> | 1540 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL792 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1725 | -> | -> | 1835 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL794 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2000 | 738 | 0 | 0 | 01H15M |
15MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL782 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0700 | -> | -> | 0815 | 738 | 0 | 0 | 01H15M | ||
SL784 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1130 | -> | -> | 1240 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL786 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1320 | -> | -> | 1440 | 738 | 0 | 0 | 01H20M | ||
SL788 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1430 | -> | -> | 1540 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL792 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1725 | -> | -> | 1835 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL794 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2000 | 738 | 0 | 0 | 01H15M |
16MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL782 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0700 | -> | -> | 0815 | 738 | 0 | 0 | 01H15M | ||
SL784 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1130 | -> | -> | 1240 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL786 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1320 | -> | -> | 1440 | 738 | 0 | 0 | 01H20M | ||
SL788 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1430 | -> | -> | 1540 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL792 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1725 | -> | -> | 1835 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL794 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1845 | -> | -> | 2000 | 738 | 0 | 0 | 01H15M |
17MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL782 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 0700 | -> | -> | 0815 | 738 | 0 | 0 | 01H15M | ||
SL784 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1130 | -> | -> | 1240 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL786 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1320 | -> | -> | 1440 | 738 | 0 | 0 | 01H20M | ||
SL788 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1430 | -> | -> | 1540 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
SL792 | จาก กรุงเทพดอนเมือง ไป นครศรีธรรมราช | 1725 | -> | -> | 1835 | 738 | 0 | 0 | 01H10M | ||
