top of page
ไทยเวียดเจ็ทแอร์ไลน์
ห้องโดยสาร
เที่ยวบิน
กลุ่มราคา
ตัวเครื่อง
สะสมไมล์
บัตรสมาชิก
อื่นๆ
18FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ330 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 0605 | -> | -> | -> | 0730 | 320 | 0 | 0 | 01H25M | |
VZ334 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1310 | -> | -> | -> | 1430 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | |
VZ3536 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป หางโจวเซียวซาน | 1650 | -> | -> | 2220 | 320 | 0 | 0 | 04H10M | ||
VZ850 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โซลอินช็อน | 0225 | -> | -> | 0955 | 321 | 0 | 0 | 05H30M | ||
VZ980 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 0940 | -> | -> | 1100 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ982 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ984 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1135 | -> | -> | 1255 | 320 | 0 | 0 | 01H20M |
19FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ330 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 0605 | -> | -> | -> | 0730 | 320 | 0 | 0 | 01H25M | |
VZ334 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1310 | -> | -> | -> | 1430 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | |
VZ850 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โซลอินช็อน | 0225 | -> | -> | 0955 | 321 | 0 | 0 | 05H30M | ||
VZ980 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 0940 | -> | -> | 1100 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ982 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ984 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1135 | -> | -> | 1255 | 320 | 0 | 0 | 01H20M |
20FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ330 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 0605 | -> | -> | -> | 0730 | 320 | 0 | 0 | 01H25M | |
VZ334 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1310 | -> | -> | -> | 1430 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | |
VZ3536 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป หางโจวเซียวซาน | 1650 | -> | -> | 2220 | 320 | 0 | 0 | 04H10M | ||
VZ850 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โซลอินช็อน | 0225 | -> | -> | 0955 | 321 | 0 | 0 | 05H30M | ||
VZ980 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 0940 | -> | -> | 1100 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ982 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M |
21FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ330 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 0605 | -> | -> | -> | 0730 | 320 | 0 | 0 | 01H25M | |
VZ334 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1310 | -> | -> | -> | 1430 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | |
VZ850 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โซลอินช็อน | 0225 | -> | -> | 0955 | 321 | 0 | 0 | 05H30M | ||
VZ980 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 0940 | -> | -> | 1100 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ982 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ984 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1135 | -> | -> | 1255 | 320 | 0 | 0 | 01H20M |
22FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ330 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 0605 | -> | -> | -> | 0730 | 320 | 0 | 0 | 01H25M | |
VZ334 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1310 | -> | -> | -> | 1430 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | |
VZ3536 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป หางโจวเซียวซาน | 1650 | -> | -> | 2220 | 320 | 0 | 0 | 04H10M | ||
VZ850 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โซลอินช็อน | 0225 | -> | -> | 0955 | 321 | 0 | 0 | 05H30M | ||
VZ980 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 0940 | -> | -> | 1100 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ984 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1135 | -> | -> | 1300 | 320 | 0 | 0 | 01H25M |
23FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ330 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 0605 | -> | -> | -> | 0730 | 320 | 0 | 0 | 01H25M | |
VZ334 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1310 | -> | -> | -> | 1430 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | |
VZ3536 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป หางโจวเซียวซาน | 1650 | -> | -> | 2220 | 320 | 0 | 0 | 04H10M | ||
VZ850 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โซลอินช็อน | 0225 | -> | -> | 0955 | 321 | 0 | 0 | 05H30M | ||
VZ980 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 0940 | -> | -> | 1100 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ982 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ984 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1135 | -> | -> | 1255 | 320 | 0 | 0 | 01H20M |
24FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ330 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 0605 | -> | -> | -> | 0730 | 320 | 0 | 0 | 01H25M | |
VZ334 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1310 | -> | -> | -> | 1430 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | |
VZ850 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โซลอินช็อน | 0225 | -> | -> | 0955 | 321 | 0 | 0 | 05H30M | ||
VZ980 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 0940 | -> | -> | 1100 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ982 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ984 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1135 | -> | -> | 1255 | 320 | 0 | 0 | 01H20M |
25FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ330 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 0605 | -> | -> | -> | 0730 | 320 | 0 | 0 | 01H25M | |
VZ334 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1310 | -> | -> | -> | 1430 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | |
VZ3536 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป หางโจวเซียวซาน | 1650 | -> | -> | 2220 | 320 | 0 | 0 | 04H10M | ||
VZ850 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โซลอินช็อน | 0225 | -> | -> | 0955 | 321 | 0 | 0 | 05H30M | ||
VZ980 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 0940 | -> | -> | 1100 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ982 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ984 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1135 | -> | -> | 1255 | 320 | 0 | 0 | 01H20M |
26FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ330 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 0605 | -> | -> | -> | 0730 | 320 | 0 | 0 | 01H25M | |
VZ334 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1310 | -> | -> | -> | 1430 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | |
VZ850 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โซลอินช็อน | 0225 | -> | -> | 0955 | 321 | 0 | 0 | 05H30M | ||
VZ980 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 0940 | -> | -> | 1100 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ982 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ984 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1135 | -> | -> | 1255 | 320 | 0 | 0 | 01H20M |
27FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ330 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 0605 | -> | -> | -> | 0730 | 320 | 0 | 0 | 01H25M | |
VZ334 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1310 | -> | -> | -> | 1430 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | |
VZ3536 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป หางโจวเซียวซาน | 1650 | -> | -> | 2220 | 320 | 0 | 0 | 04H10M | ||
VZ850 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โซลอินช็อน | 0225 | -> | -> | 0955 | 321 | 0 | 0 | 05H30M | ||
VZ980 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 0940 | -> | -> | 1100 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ982 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M |
28FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ330 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 0605 | -> | -> | -> | 0730 | 320 | 0 | 0 | 01H25M | |
VZ334 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1310 | -> | -> | -> | 1430 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | |
VZ850 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โซลอินช็อน | 0225 | -> | -> | 0955 | 321 | 0 | 0 | 05H30M | ||
VZ980 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 0940 | -> | -> | 1100 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ982 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ984 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1135 | -> | -> | 1255 | 320 | 0 | 0 | 01H20M |
01MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ330 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 0605 | -> | -> | -> | 0730 | 320 | 0 | 0 | 01H25M | |
VZ334 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1310 | -> | -> | -> | 1430 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | |
VZ3536 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป หางโจวเซียวซาน | 1650 | -> | -> | 2220 | 320 | 0 | 0 | 04H10M | ||
VZ850 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โซลอินช็อน | 0225 | -> | -> | 0955 | 321 | 0 | 0 | 05H30M | ||
VZ980 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 0940 | -> | -> | 1100 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ984 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1135 | -> | -> | 1300 | 320 | 0 | 0 | 01H25M |
02MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ330 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 0605 | -> | -> | -> | 0730 | 320 | 0 | 0 | 01H25M | |
VZ334 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1310 | -> | -> | -> | 1430 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | |
VZ3536 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป หางโจวเซียวซาน | 1650 | -> | -> | 2220 | 320 | 0 | 0 | 04H10M | ||
VZ850 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โซลอินช็อน | 0225 | -> | -> | 0955 | 321 | 0 | 0 | 05H30M | ||
VZ980 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 0940 | -> | -> | 1100 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ982 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ984 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1135 | -> | -> | 1255 | 320 | 0 | 0 | 01H20M |
03MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ330 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 0605 | -> | -> | -> | 0730 | 320 | 0 | 0 | 01H25M | |
VZ334 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1310 | -> | -> | -> | 1430 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | |
VZ850 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โซลอินช็อน | 0225 | -> | -> | 0955 | 321 | 0 | 0 | 05H30M | ||
VZ980 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 0940 | -> | -> | 1100 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ982 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ984 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1135 | -> | -> | 1255 | 320 | 0 | 0 | 01H20M |
04MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ330 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 0605 | -> | -> | -> | 0730 | 320 | 0 | 0 | 01H25M | |
VZ334 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1310 | -> | -> | -> | 1430 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | |
VZ3536 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป หางโจวเซียวซาน | 1650 | -> | -> | 2220 | 320 | 0 | 0 | 04H10M | ||
VZ850 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โซลอินช็อน | 0225 | -> | -> | 0955 | 321 | 0 | 0 | 05H30M | ||
VZ980 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 0940 | -> | -> | 1100 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ982 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ984 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1135 | -> | -> | 1255 | 320 | 0 | 0 | 01H20M |
05MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ330 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 0605 | -> | -> | -> | 0730 | 320 | 0 | 0 | 01H25M | |
VZ334 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1310 | -> | -> | -> | 1430 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | |
VZ850 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โซลอินช็อน | 0225 | -> | -> | 0955 | 321 | 0 | 0 | 05H30M | ||
VZ980 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 0940 | -> | -> | 1100 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ982 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ984 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1135 | -> | -> | 1255 | 320 | 0 | 0 | 01H20M |
06MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ330 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 0605 | -> | -> | -> | 0730 | 320 | 0 | 0 | 01H25M | |
VZ334 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1310 | -> | -> | -> | 1430 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | |
VZ3536 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป หางโจวเซียวซาน | 1650 | -> | -> | 2220 | 320 | 0 | 0 | 04H10M | ||
VZ850 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โซลอินช็อน | 0225 | -> | -> | 0955 | 321 | 0 | 0 | 05H30M | ||
VZ980 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 0940 | -> | -> | 1100 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ982 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ984 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1135 | -> | -> | 1300 | 320 | 0 | 0 | 01H25M |
07MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ330 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 0605 | -> | -> | -> | 0730 | 320 | 0 | 0 | 01H25M | |
VZ334 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1310 | -> | -> | -> | 1430 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | |
VZ850 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โซลอินช็อน | 0225 | -> | -> | 0955 | 321 | 0 | 0 | 05H30M | ||
VZ980 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 0940 | -> | -> | 1100 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ982 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ984 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1135 | -> | -> | 1255 | 320 | 0 | 0 | 01H20M |
08MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ330 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 0605 | -> | -> | -> | 0730 | 320 | 0 | 0 | 01H25M | |
VZ334 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1310 | -> | -> | -> | 1430 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | |
VZ3536 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป หางโจวเซียวซาน | 1650 | -> | -> | 2220 | 320 | 0 | 0 | 04H10M | ||
VZ850 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โซลอินช็อน | 0225 | -> | -> | 0955 | 321 | 0 | 0 | 05H30M | ||
VZ980 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 0940 | -> | -> | 1100 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ984 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1135 | -> | -> | 1300 | 320 | 0 | 0 | 01H25M |
09MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ330 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 0605 | -> | -> | -> | 0730 | 320 | 0 | 0 | 01H25M | |
VZ334 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธร รมราช | 1310 | -> | -> | -> | 1430 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | |
VZ3536 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป หางโจวเซียวซาน | 1650 | -> | -> | 2220 | 320 | 0 | 0 | 04H10M | ||
VZ850 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โซลอินช็อน | 0225 | -> | -> | 0955 | 321 | 0 | 0 | 05H30M | ||
VZ980 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 0940 | -> | -> | 1100 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ982 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ984 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1135 | -> | -> | 1255 | 320 | 0 | 0 | 01H20M |
10MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ330 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 0605 | -> | -> | -> | 0730 | 320 | 0 | 0 | 01H25M | |
VZ334 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1310 | -> | -> | -> | 1430 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | |
VZ850 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โซลอินช็อน | 0225 | -> | -> | 0955 | 321 | 0 | 0 | 05H30M | ||
VZ980 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 0940 | -> | -> | 1100 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ982 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ984 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1135 | -> | -> | 1255 | 320 | 0 | 0 | 01H20M |
11MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ330 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 0605 | -> | -> | -> | 0730 | 320 | 0 | 0 | 01H25M | |
VZ334 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป นครศรีธรรมราช | 1310 | -> | -> | -> | 1430 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | |
VZ3536 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป หางโจวเซียวซาน | 1650 | -> | -> | 2220 | 320 | 0 | 0 | 04H10M | ||
VZ850 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โซลอินช็อน | 0225 | -> | -> | 0955 | 321 | 0 | 0 | 05H30M | ||
VZ980 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 0940 | -> | -> | 1100 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ982 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1440 | -> | -> | 1600 | 320 | 0 | 0 | 01H20M | ||
VZ984 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฟู้โกว๊กอินเตอร์ | 1135 | -> | -> | 1255 | 320 | 0 | 0 | 01H20M |
12MAR
