top of page
สายการบิน | เรียกวาส |
|---|---|
บริติชแอร์เวย์ | Comfort |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
31' | 17' | 130' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
388 | 388V1 | Airbus A380-800 |
777 | 777E1 | Boeing 777-200ER / V1 |
777 | 777E3 | Boeing 777-200ER / V3 |
77W | 77WE1 | Boeing 777-300ER |
bottom of page