top of page
สายการบิน | เรียกวาส |
|---|---|
อียิปต์แอร์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่ง | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
ห่าง | กว้าง | เอน |
|---|---|---|
31' | 17' | 120' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
332 | 332V1 | Airbus A330-200 / V1 |
332 | 332V2 | Airbus A330-200 / V2 |
333 | 333V1 | Airbus A330-300 |
bottom of page