top of page
ค่าโดยสารมาที่นี่
เที่ยวบินขาเข้า
เดินทางไป
ไป๋ยฺหวินอินเตอร์
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569
ถึง | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0200 | 9C7420 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320 NEO/ 186 ที่นั่ง |
0355 | AQ1266 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737 MAX8 / 189 ที่นั่ง |
0545 | AQ1268 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737 MAX8 / 189 ที่นั่ง |
0700 | MU2078 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320 NEO / 158 ที่นั่ง |
1430 | TG668 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B787-8 / 256 ที่นั่ง |
1510 | CZ358 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A321 NEO / 195 ที่นั่ง |
1900 | KQ886 | ไนโรบีโจโม | B787-8 / 234 ที่นั่ง |
1900 | KQ886 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B787-8 / 234 ที่นั่ง |
1905 | CZ5096 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737 MAX8 / 170 ที่นั่ง |
วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2569
ถึง | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0120 | 9C7420 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320 NEO/ 186 ที่นั่ง |
0355 | AQ1266 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737 MAX8 / 189 ที่นั่ง |
0540 | AQ1268 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737 MAX8 / 189 ท ี่นั่ง |
0700 | MU2078 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320 NEO / 158 ที่นั่ง |
1430 | TG668 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B787-8 / 256 ที่นั่ง |
1510 | CZ358 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A321 NEO / 195 ที่นั่ง |
1905 | CZ5096 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737 MAX8 / 170 ที่นั่ง |
วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2569
ถึง | เลขที่ | เดินทางมาจาก | โดยเครื่อง / ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
0120 | 9C7420 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320 NEO/ 186 ที่นั่ง |
0355 | AQ1266 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737 MAX8 / 189 ที่นั่ง |
0545 | AQ1268 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737 MAX8 / 189 ที่นั่ง |
0700 | MU2078 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A320 NEO / 158 ที่นั่ง |
1430 | TG668 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B787-8 / 256 ที่นั่ง |
1510 | CZ358 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | A321 NEO / 195 ที่นั่ง |
1905 | KQ886 | ไนโรบีโจโม | B787-8 / 234 ที่นั่ง |
1905 | CZ5096 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B737 MAX8 / 170 ที่นั่ง |
1905 | KQ886 | กรุงเทพสุวรรณภูมิ | B787-8 / 234 ที่นั่ง |
bottom of page