top of page
เสฉวนแอร์ไลน์
สายการบิน | เรียกว่ า |
|---|---|
เสฉวนแอร์ไลน์ | Comfort |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
110' | 18' | 32' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เสฉวนแอร์ไลน์ |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
|---|---|---|---|---|
เสฉวนแอร์ | 3U | CSC | 876 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท |
|---|---|---|---|
จีน | CZG | ไม่มี | สายการบิน |
bottom of page