top of page
สายการบินไม่จำเป็นต้องจัดที่นั่งตามที่ระบุไว้ทั้งหมด อาจจัดให้เหมาะสมกับผู้เดินทางเส้นทางนั้นๆ และ
สายการบินยังอาจปรับเปลี่ยนลักษณะที่นั่งตามปริมาณผู้เดินทางที่ออกเดินทางในวันนั้น
ยิ่งไปกว่านั้น สายการบินยังอาจเปลี่ยนตัวเครื่องในการให้บริการบินตามวันเวลาจริง
สายการบิน | ที่นั้ง | ประหยัด | พรีเมี่ยม | ธุรกิจ | ชั้นหนึ่ง | MAP-Y | MAP-P | MAP-B | MAP-F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แอร์ฟรานซ์ | 292 | 212 | 32 | 48 | 0 | 3-3-3 | 2-4-2 | 1-2-1 | ||
ฟินน์แอร์ | 275 | 211 | 24 | 43 | 0 | 3-3-3 | 2-4-2 | 1-2-1 | -- | |
อิตาแอร์ | 319 | 262 | 24 | 33 | 0 | 3-3-3 | 2-4-2 | 1-2-1 | -- | |
แอร์ไชนา | 312 | 256 | 24 | 32 | 0 | 3-3-3 | 2-4-2 | 1-2-1 | -- | |
แอร์ไชนา | 312 | 256 | 24 | 32 | 0 | 3-3-3 | 2-4-2 | 1-1-1-1 | -- | |
ไชนาแอร์ | 306 | 243 | 31 | 32 | 0 | 3-3-3 | 2-3-2 | 1-2-1 | -- | |
คาเธ่ย์แปซิฟิค | 280 | 214 | 28 | 38 | 0 | 3-3-3 | 2-4-2 | 1-2-1 | -- | |
ไชนาเซาเทิร์น | 314 | 262 | 24 | 28 | 0 | 3-3-3 | 2-4-2 | 1-2-1 | -- | |
ไชนาเซาเทิร์น | 335 | 307 | 0 | 28 | 0 | 3-3-3 | -- | 1-2-1 | -- | |
เดลตาแอร์ | 339 | 309 | 0 | 30 | 0 | 3-3-3 | -- | 2-2-2 | -- | |
เดลตาแอร์ | 302 | 226 | 48 | 32 | 0 | |||||
เดลตาแอร์ | 275 | 195 | 40 | 40 | 0 | |||||
เอมิเรตส์แอร์ | 312 | 259 | 21 | 32 | 0 | 3-3-3 | 2-3-2 | 1-1-1-1 | -- | |
ไอบีเรียแอร์ | 348 | 293 | 24 | 31 | 0 | 3-3-3 | 2-4-2 | 1-1-1-1 | -- | |
ไอบีเรียแอร์ | 352 | 293 | 28 | 31 | 0 | 3-3-3 | 2-4-2 | 1-2-1 | -- | |
สตาร์ลักซ์แอร์ | 306 | 240 | 36 | 26 | 4 | 3-3-3 | 2-4-2 | 1-2-1 | 1-2-1 | |
ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | 264 | 201 | 24 | 38 | 4 | 3-3-3 | 2-3-2 | 1-3-1 | 1-2-1 | |
ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | 293 | 224 | 21 | 48 | 0 | 3-3-3 | 2-3-2 | 2-2-2 | -- | |
ลุฟท์ฮ ันซ่าแอร์ | 318 | 262 | 26 | 30 | 0 | 3-3-3 | 2-4-2 | 1-11-1 | -- | |
เอเชียน่าแอร์ | 311 | 283 | 0 | 28 | 0 | 3-3-3 | -- | 1-2-1 | -- | |
สแกนดิเนเวียน | 360 | 288 | 32 | 40 | 0 | 3-3-3 | 2-4-2 | 1-2-1 | -- | |
สิงคโปร์แอร์ | 304 | 264 | 0 | 40 | 0 | 3-3-3 | -- | 1-2-1 | -- | |
สิงคโปร์แอร์ | 253 | 187 | 24 | 42 | 0 | 3-3-3 | 2-4-2 | 1-11-1 | -- | |
สิงคโปร์แอร์ | 161 | 0 | 94 | 67 | 0 | -- | 2-4-2 | 1-11-1 | -- | |
การบินไทย | 339 | 309 | 0 | 30 | 0 | 3-3-3 | -- | 2-2-2 | -- | |
การบินไทย | 339 | 309 | 0 | 30 | 0 | 3-3-3 | -- | 1-2-1 | -- | |
การบินไทย | 334 | 301 | 0 | 33 | 0 | 3-3-3 | -- | 1-11-1 | -- | |
การบินไทย | 334 | 301 | 0 | 33 | 0 | 3-3-3 | -- | 1-2-1 | -- | |
เตอร์กิชแอร์ | 316 | 288 | 0 | 28 | 0 | 3-3-3 | -- | 1-2-1 | -- | |
เตอร์กิชแอร์ | 329 | 297 | 0 | 32 | 0 | 3-3-3 | -- | 1-1-1-1 | -- | |
เวียดนามแอร์ | 305 | 240 | 36 | 29 | 0 | 3-3-3 | 2-4-2 | 1-11-1 | -- | |
เวียดนามแอร์ | 305 | 231 | 45 | 29 | 0 | 3-3-3 | 3-3-3 | 1-1-1-1 | -- |
bottom of page