top of page
รหัส | รุ่นหลัก | รุ่นย่อย | ชื่อเต็ม | ชื่อย่อ | น้อยสุด | สูงสุด | บริษัท | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E7W | EMB7 | E175 | Embraer E-175 LR | EMB 175 | 70 | 76 | Embraer | บราซิล |
ER3 | ERJ3 | Embraer ERJ 140 | ERJ 135 | 37 | 37 | Embraer | บราซิล | |
ERJ | ERJ3 | Embraer Jet | ERJ | 37 | 50 | Embraer | บราซิล | |
ERD | ERJ4 | Embraer ERJ 140 | ERJ 140 | 44 | 44 | Embraer | บราซิล | |
ER4 | ERJ4 | E145 | Embraer ERJ 145 | ERJ 145 | 50 | 50 | Embraer | บราซิล |
100 | Fokker | 100 | Fokker F100 | Fokker 100 | 100 | 105 | Fokker | เนเธอร์แลนด์ |
CR5 | CRJ7 | 700 | Bombardier CRJ-700 | CRJ-550 | 50 | 50 | Mitsubishi | ฝรั่งเศส |
CR7 | CRJ7 | 700 | Bombardier CRJ-700 | JET 700 | 70 | 70 | Mitsubishi | ฝรั่งเศส |
CRK | CRJK | 1000 | Bombardier CRJ-1000 | Mitsubishi | ||||
CR9 | CRJK | 900 | Bombardier CRJ-900 | CRJ 900 | 70 | 76 | Mitsubishi | ฝรั่งเศส |
CR2 | CRJX | 200 | Bombardier CRJ-200 | CJR | 50 | 70 | Mitsubishi | ฝรั่งเศส |
CRJ | CRJX | 200 | Bombardier CRJ-200 | CJR-200 | 50 | 70 | Mitsubishi | ฝรั่งเศส |
CRK | CRJX | CRJK | Bombardier CRJ1000 | CJR 1000 | 90 | 100 | Mitsubishi | ฝรั่งเศส |
ORX | OBRJ | ORJX | OBB Train Rail Express | OBB RJX | OBB Train | ออสเตรีย | ||
ORJ | OBRJ | ORJJ | OBB Train Rail Jet | OBB RJJ | OBB Train | ออสเตรีย | ||
IRY | IRY4R | IRYO | Renfe Iryo | 4RIRY | 999 | 999 | Renfe | สเปน |
IVL | IVL4R | IVLO | Renfe Ivlo | 4RIVL | Renfe | สเปน | ||
AVE | RAL4R | AVE | Renfe AVE | 4RAVE | Renfe | สเปน | ||
Alphard | Max Cap | Alphard | Max Cap Toyota Alphard | Toyota Alphard | 4 | 6 | Toyota | ญี่ปุ่น |
VIA | VIACN | VIA | Via Rail Canada | VIACN | 999 | 999 | Via Rail | แคนาดา |
bottom of page