top of page
เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
73L | ALL | Boeing 737-200 / 8BC |
73E | ALL | Boeing 737-500 / 8BC |
73M | ALL | Boeing 737-800 / 8BC |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
333 | ALL | Airbus A330-300 |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
789 | ALL | Boeing 787-9 |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
789 | ALL | Boeing 787-9 |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
73L | ALL | Boeing 737-200 / 8BC |
73E | ALL | Boeing 737-500 / 8BC |
73M | ALL | Boeing 737-800 / 8BC |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
333 | ALL | Airbus A330-300 |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
789 | ALL | Boeing 787-9 |
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
|---|---|---|---|---|
เซี่ยงไฮ้แอร์ | FM | CSH | 774 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท |
|---|---|---|---|
จีน | MUG | ไม่มี | สายการบิน |
bottom of page