top of page
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ข้อมูลสำคัญ
ห้องโดยสาร
ตัวเครื่อง
สะสมไมล์
บัตรสมาชิก
Agency
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ไชนาอีสเทิร์น | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง ไม่มี TV |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ไชนาอีสเทิร์น | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
110' | 17' | 30' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ไชนาอีสเทิร์น | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
110' | 17' | 31' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ไชนาอีสเทิร์น | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง มี TV |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ไชนาอีสเทิร์น | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง มี TV |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ไชนาอีสเทิร์น | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
130' | 17' | 32' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ไชนาอีสเทิร์น | Premium |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอนพรีเมี่ยม | พรีเมี่ยมเอน |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ไชนาอีสเทิร์น | Premium |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอนพรีเมี่ยม | พรีเมี่ยมเอน |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ไชนาอีสเทิร์น | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอนพรีเมี่ยม | ธุรกิจเอน |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
140' | 21' | 41' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ไชนาอีสเทิร์น | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนไร้ฉาก | ธุรกิจนอน ไร้ฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ไชนาอีสเทิร์น | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนไร้ฉาก | ธุรกิจนอน ไร้ฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ไชนาอีสเทิร์น | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนมีฉาก | ธุรกิจนอน มีฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 20.3' | 43' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ไชนาอีสเทิร์น | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนมีฉาก | ธุรกิจนอน มีฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ไชนาอีสเทิร์น | BIZSiute |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
ห้องทั่วไป | ธุรกิจนอน ห้อง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ไชนาอีสเทิร์น | FirstSuite |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
ห้องทั่วไป | ชั้นหนึ่งนอน ห้อง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 26.5' | 80' |
แผนผัง
เที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
MU
สะสมไมลได้กับบัตรสมาชิก
บัตรสมาชิก | ออกให้โดย | รหัส | หรือ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|---|
Aerolineas Plus | แอโรลีเนียส | AR | ARG | สกายทีม | |
AeromexicoRewards | แอโรเม็กซิโก | AM | AMX | สกายทีม | |
Alfursan | ซาอุเดียแอร์ | SV | SVA | สกายทีม | |
AsenteRewards | เคนย่าแอร์ | KQ | KQA | สกายทีม | |
CedarMiles | มิดเดิลอีสต์แอร์ | ME | MEA | สกายทีม | |
Dynasty | ไชนาแอร์ | CI | CAL | สกายทีม | |
EasternMiles | ไชนาอีสเทิร์น | MU | CES | สกายทีม | |
EgretMiles | เซี่ยเหมินแอร์ | MF | CXA | สกายทีม | |
EuroBonus | สแกนดิเนเวียน | SK | SAS | สกายทีม | |
FlyingBlue | ทารอมโรมาเนีย | RO | ROT | สกายทีม | |
FlyingBlue | แอร์ฟรานซ์ | AF | AFR | สกายทีม | |
FlyingBlue | เคแอลเอ็ม | KL | KLM | สกายทีม | |
FlyingBlue | แอร์คาลิน | SB | ACI | ไม่มี | |
FlyingClub | เวอร์จินแอตแ ลนติก | VS | VIR | สกายทีม | |
GarudaMiles | การูดาอินโด | GA | GIA | สกายทีม | |
LotusMiles | เวียดนามแอร์ | VN | HVN | สกายทีม | |
Mileage Bank | เจแปนแอร์ | JL | JAL | วันเวิลด์ | |
OKPLus | เช็กแอร์ไลน์ | OK | CSA | สกายทีม | |
Qantas Points | ควอนตัสแอร์ | QF | QFA | วันเวิลด์ | |
SUMAMiles | แอร์ยูโรปา | UX | AEA | สกายทีม | |
Sky Peal Club | ไชนาเซาเทิร์น | CZ | CSN | ไม่มี | |
SkyMiles | เดลตาแอร์ | DL | DAL | สกายทีม | |
Skypass | โคเรียนแอร์ | KE | KAL | สกายทีม | |
Volare Loyalty | อิตาแอร์ | AZ | ITY | สกายทีม |
บัตรสมาชิก
EasternMiles
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
รหัส | ชื่อไทย | สัญชาติ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|
AF | แอร์ฟรานซ์ | ฝรั่งเศส | สกายทีม | |
AM | แอโรเม็กซิโก | เม็กซิโก | สกายทีม | |
AR | แอโรลีเนียส | อาร์เจนตินา | สกายทีม | |
AZ | อิตาแอร์ | อิตาลี | สกายทีม | |
CI | ไชนาแอร์ | ไต้หวัน | สกายทีม | |
CZ | ไชนาเซาเทิร์น | จีน | ไม่มี | |
DL | เดลตาแอร์ | สหรัฐ | สกายทีม | |
FM | เซี่ยงไฮ้แอร์ | จีน | ไม่มี | |
GA | การูดาอินโด | อินโดนีเซีย | สกายทีม | |
KE | โคเรียนแอร์ | เกาหลีใต้ | สกายทีม | |
KL | เคแอลเอ็ม | เนเธอร์แลนด์ | สกายทีม | |
KQ | เคนย่าแอร์ | เคนยา | ส กายทีม | |
ME | มิดเดิลอีสต์แอร์ | เลบานอน | สกายทีม | |
MF | เซี่ยเหมินแอร์ | จีน | สกายทีม | |
MU | ไชนาอีสเทิร์น | จีน | สกายทีม | |
OK | เช็กแอร์ไลน์ | เช็กเกีย | สกายทีม | |
RO | ทารอมโรมาเนีย | โรมาเนีย | สกายทีม | |
SK | สแกนดิเนเวียน | สวีเดน | สกายทีม | |
SV | ซาอุเดียแอร์ | ซาอุดีอาระเบีย | สกายทีม | |
UX | แอร์ยูโรปา | สเปน | สกายทีม | |
VN | เวียดนามแอร์ | เวียดนาม | สกายทีม | |
VS | เวอร์จินแอตแลนติก | อังกฤษ | สกายทีม |
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
|---|---|---|---|---|
ไชนาอีสเทิร์น | MU | CES | 781 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท |
|---|---|---|---|
จีน | MUG | สกายทีม | สายการบิน |
bottom of page