top of page
แคมโบเดียอังกอร์แอร์เวย์
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
อังกอร์แอร์ |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
รหัส |
|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
อังกอร์แอร์ | ชั้นธุรกิจ |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอนพรีเมี่ยม | ธุรกิจเอน |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
รหัส |
|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
อังกอร์แอร์ |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
รหัส |
|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
อังกอร์แอร์ | ชั้นธุรกิจ |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอนพรีเมี่ยม | ธุรกิจเอน |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
รหัส |
|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
อังกอร์แอร์ | ชั้นธุรกิจ |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอนพรีเมี่ยม | ธุรกิจเอน |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
รหัส |
|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
อังกอร์แอร์ |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
รหัส |
|---|
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
|---|---|---|---|---|
อังกอร์แอร์ | K6 | KHV | 188 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท |
|---|---|---|---|
กัมพูชา | ไม่มี | ไม่มี | สายการบิน |
bottom of page