top of page
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
ข้อมูลสำคัญ
ห้องโดยสาร
ตัวเครื่อง
สะสมไมล์
บัตรสมาชิก
Agency
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอมิเรตส์แอร์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง มี TV |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอมิเรตส์แอร์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
120' | 18' | 32' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอมิเรตส์แอร์ | Comfort |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
120' | 18' | 34' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอมิเรตส์แอร์ | Premium |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอนพรีเมี่ยม | พรีเมี่ยมเอน |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอมิเรตส์แอร์ | Premium |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอนพรีเมี่ยม | พรีเมี่ยมเอน |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอมิเรตส์แอร์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนไร้ฉาก | ธุรกิจนอน ไร้ฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอมิเรตส์แอร์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนไร้ฉาก | ธุรกิจนอน ไร้ฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอมิเรตส์แอร์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนมีฉาก | ธุรกิจนอน มีฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 18.5 | 48' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอมิเรตส์แอร์ | FirstSuite |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
ห้องทั่วไป | ชั้นหนึ่งนอน ห้อง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอมิเรตส์แอร์ | FirstSuite |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
ห้องทั่วไป | ชั้นหนึ่งนอน ห้อง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 23' | 86' |
แผนผัง
เที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
EK
สะสมไมลได้กับบัตรสมาชิก
บัตรสมาชิก | ออกให้โดย | รหัส | หรือ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|---|
AeroPlan | แอร์แคนาดา | AC | ACA | สตาร์ | |
ConnectMiles | โคปาแอร์ | CM | CMP | สตาร์ | |
Enrich Miles | มาเลเซียแอร์ | MH | MAS | วันเวิลด์ | |
MIles & Go | ตัปแอร์ปูร์ตูกัล | TP | TAP | สตาร์ | |
Mileage Bank | เจแปนแอร์ | JL | JAL | วันเวิลด์ | |
MileagePlus | ยูไนเต็ดแอร์ | UA | UAL | สตาร์ | |
Qantas Points | ควอนตัสแอร์ | QF | QFA | วันเวิลด์ | |
Skypass | โคเรียนแอร์ | KE | KAL | สกายทีม | |
Skywards | เอมิเรตส์แอร์ | EK | UAE | ไม่มี | |
Smiles Royalty | กอลลิฮาสแอเรียส | G3 | GLO | ไม่มี | |
Voyager | เซาท์แอฟริกันแอร์ | SA | SAA | สตาร์ |
บัตรสมาชิก
Skywards
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
รหัส | ชื่อไทย | สัญชาติ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|
AC | แอร์แคนาดา | แคนาดา | สตาร์ | |
AD | อาซูลบราซิล | บราซิล | ไม่มี | |
CM | โคปาแอร์ | ปานามา | สต าร์ | |
DE | คอนดอร์แอร์ | เยอรมนี | ไม่มี | |
EK | เอมิเรตส์แอร์ | อาหรับเอมิเรตส์ | ไม่มี | |
FZ | ฟลายดูไบ | อาหรับเอมิเรตส์ | ไม่มี | |
G3 | กอลลิฮาสแอเรียส | บราซิล | ไม่มี | |
GA | การูดาอินโด | อินโดนีเซีย | สกายทีม | |
GK | เจ็ตสตาร์เจแปน | ญี่ปุ่น | ไม่มี | |
JL | เจแปนแอร์ | ญี่ปุ่น | วันเวิลด์ | |
JQ | เจ็ตสตาร์แอร์ | ออสเตรเลีย | ไม่มี | |
KE | โคเรียนแอร์ | เกาหลีใต้ | สกายทีม | |
MH | มาเลเซียแอร์ | มาเลเซีย | วันเวิลด์ | |
MK | แอร์มอริเชียส | มอริเชียส | ไม่มี | |
PG | บางกอกแอร์ | ไทย | ไม่มี | |
QF | ควอนตัสแอร์ | ออสเตรเลีย | วันเวิลด์ | |
S7 | เอส 7 แอร์ | รัสเซีย | ไม่มี | |
SA | เซาท์แอฟริกันแอร์ | แอฟริกาใต้ | สตาร์ | |
TP | ตัปแอร์ปูร์ตูกัล | โปรตุเกส | สตาร์ | |
U2 | อีซี่ย์เจ็ตแอร์ | อังกฤษ | ไม่มี | |
UA | ยูไนเต็ดแอร์ | สหรัฐ | สตาร์ |
รหัส | แบบ | ชั้นประหยัด | ชั้นพรีเมี่ยม | ชั้นธุรกิจ | ชั้นหนึ่ง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
359 | Airbus A350-900 | 259 | 21 | 32 | 0 | 312 |
388 | Airbus A380-800 / V1 | 557 | 0 | 58 | 0 | 615 |
388 | Airbus A380-800 / V2 | 338 | 56 | 76 | 14 | 484 |
388 | Airbus A380-800 / V3 | 429 | 0 | 76 | 14 | 519 |
388 | Airbus A380-800 / V4 | 427 | 0 | 76 | 14 | 517 |
388 | Airbus A380-800 / V5 | 399 | 0 | 76 | 14 | 489 |
388 | Airbus A380-800 / V6 | 401 | 0 | 76 | 14 | 491 |
388 | Airbus A380-800 / V7 | 426 | 0 | 76 | 14 | 516 |
388 | Airbus A380-800 / V8 | 341 | 56 | 76 | 14 | 487 |
772 | Boeing 777-200ER BE | 264 | 0 | 38 | 0 | 302 |
77W | Boeing 777-300ER / 06F38B24P256Y | 256 | 24 | 38 | 6 | 324 |
77W | Boeing 777-300ER / 06F42B306Y | 306 | 0 | 42 | 6 | 354 |
77W | Boeing 777-300ER / 08F40B24P256Y | 256 | 24 | 40 | 8 | 328 |
77W | Boeing 777-300ER / 08F42B304Y | 304 | 0 | 42 | 8 | 354 |
77W | Boeing 777-300ER / 08F42B306Y | 306 | 0 | 42 | 8 | 356 |
77W | Boeing 777-300ER / 08F42B310Y | 310 | 0 | 42 | 8 | 360 |
77W | Boeing 777-300ER / 35B386Y | 386 | 0 | 35 | 0 | 360 |
77W | Boeing 777-300ER / 42B386Y | 386 | 0 | 42 | 0 | 428 |
ออกตั๋วด้วยเพลท EK-THB
COMM 0 EXCEPT
EX-Thailand Com 5%
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
|---|---|---|---|---|
เอมิเรตส์แอร์ | EK | UAE | 176 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท |
|---|---|---|---|
อาหรับเอมิเรตส์ | EKG | ไม่มี | สายการบิน |
bottom of page