top of page
เจแปนแอร์ไลน์
ข้อมูลสำคัญ
ฝูงบิน ที่นั่ง & แผนผัง
พันธมิตร สะสมไมล์ & บัตรสมาชิก
Agency
บัตรสมาชิก | ออกให้โดย | รหัส | หรือ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|---|
AAdvantage | ฟิจิแอร์เวย์ | FJ | FJI | วันเวิลด์ | |
AAdvantage | อเมริกันแอร์ | AA | AAL | วันเวิลด์ | |
AsiaMiles | คาเธ่ย์แปซิฟิค | CX | CPA | วันเวิลด์ | |
Club Vistara | วิสทาราแอร์ | UK | VTI | ไม่มี | |
Enrich Miles | มาเลเซียแอร์ | MH | MAS | วันเวิลด์ | |
Executive Club | บริติชแอร์ | BA | BAW | วันเวิลด์ | |
FlySmiles | ศรีลังกันแอร์ | UL | ALK | วันเวิลด์ | |
FlyingBlue | ทารอมโรมาเนีย | RO | ROT | สกายทีม | |
FlyingBlue | แอร์ฟรานซ์ | AF | AFR | สกายทีม | |
FlyingBlue | เคแอลเอ็ม | KL | KLM | สกายทีม | |
FlyingBlue | แอร์คาลิน | SB | ACI | ไม่มี | |
HawaiinMiles | ฮาวายเอียน | HA | HAL | ไม่มี | |
IberiaPlus | ไอบีเรียแอร์ | IB | IBE | วันเวิลด์ | |
LATAMPass | ลาแทมแอร์ | LA | LAN | ไม่มี | |
Mileage Bank | เจแปนแอร์ | JL | JAL | วันเวิลด์ | |
Mileage Plan | คอนดอร์แอร์ | DE | CFG | ไม่มี | |
Mileage Plan | อะแลสกาแอร์ | AS | ASA | วันเวิลด์ | |
PrivilegeClub | กาตาร์แอร์ | QR | QTR | วันเวิลด์ | |
Qantas Points | ควอนตัสแอร์ | QF | QFA | วันเวิลด์ | |
Safar Flyer | จอร์แดเนี่ยน | RJ | RJA | วันเวิลด์ | |
Safer Flyer | แอร์มาร็อก | AT | RAM | วันเวิลด์ | |
Skypass | โคเรียนแอร์ | KE | KAL | สกายทีม | |
Skywards | เอมิเรตส์แอร์ | EK | UAE | ไม่มี | |
Skywards | ฟลายดูไบ | FZ | FDB | ไม่มี | |
WestjetRewards | เวสต์เจ็ตแอร์ | WS | WJA | ไม่มี |
โปรดเลือก รหัสที่ตรงกับเที่ยวบินของท่าน เพื่อตรวจสอบ จำนวนและลักษณะที่นั่งบนเที่ยวบิน หากมีซ้ำกันมากกว่า 1 โปรดเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนถัดไป
รหัส | แบบ | ชั้นประหยัด | ชั้นพรีเมี่ยม | ชั้นธุรกิจ | ชั้นหนึ่ง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
351 | Airbus A350-1000 | 155 | 24 | 5 | 6 | 190 |
359 | Airbus A350-900 / V1 | |||||
359 | Airbus A350-900 / V2 | 323 | 0 | 56 | 12 | 391 |
Boeing 737-800 V1 | ||||||
73H | Boeing 737-800 V2 | 145 | 0 | 20 | 0 | 165 |
Boeing 737-800 V3 | ||||||
773 | Boeing 777-300ER | 147 | 40 | 49 | 8 | 244 |
788 | Boeing 787-8 / CY / D3 | 156 | 0 | 30 | 0 | 186 |
788 | Boeing 787-8 / FCY / C3 | 227 | 0 | 58 | 6 | 291 |
788 | Boeing 787-8 / V2 | 176 | 0 | 30 | 0 | 206 |
789 | Boeing 787-9 / 28BC | 116 | 35 | 44 | 0 | 195 |
789 | Boeing 787-9 / 44BC | 190 | 21 | 28 | 0 | 239 |
789 | Boeing 787-9 / 50BC | 116 | 35 | 52 | 0 | 203 |
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
|---|---|---|---|---|
เจแปนแอร์ | JL | JAL | 131 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท |
|---|---|---|---|
ญี่ปุ่น | JLG | วันเวิลด์ | สายการบิน |
bottom of page