top of page
เจแปนแอร์ไลน์
ห้องโดยสาร
เที่ยวบิน
กลุ่มราคา
ตัวเครื่อง
สะสมไมล์
บัตรสมาชิก
อื่นๆ
18FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL502 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0850 | -> | -> | 1030 | 359 | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL520 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1730 | -> | -> | 1915 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL522 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1800 | -> | -> | 1945 | 359 | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL530 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2115 | -> | -> | 2300 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL590 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0700 | -> | -> | 0905 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL708 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โตเกียวนะริตะ | 0805 | -> | -> | 1600 | 788 | 0 | 0 | 05H55M |
19FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL502 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0850 | -> | -> | 1030 | 359 | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL520 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1730 | -> | -> | 1915 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL522 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1800 | -> | -> | 1945 | 359 | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL530 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2115 | -> | -> | 2300 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL590 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0700 | -> | -> | 0905 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL708 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โตเกียวนะริตะ | 0805 | -> | -> | 1600 | 788 | 0 | 0 | 05H55M |
20FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL502 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0850 | -> | -> | 1030 | 359 | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL520 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1730 | -> | -> | 1915 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL522 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1800 | -> | -> | 1945 | 359 | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL530 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2115 | -> | -> | 2300 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL590 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0700 | -> | -> | 0905 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL708 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โตเกียวนะริตะ | 0805 | -> | -> | 1600 | 788 | 0 | 0 | 05H55M |
21FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL502 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0850 | -> | -> | 1030 | 359 | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL520 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1730 | -> | -> | 1915 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL522 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1800 | -> | -> | 1945 | 359 | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL530 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2115 | -> | -> | 2300 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL590 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0700 | -> | -> | 0925 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL708 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โตเกียวนะริตะ | 0805 | -> | -> | 1600 | 788 | 0 | 0 | 05H55M |
22FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL502 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0850 | -> | -> | 1030 | 359 | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL520 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1730 | -> | -> | 1915 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL522 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1800 | -> | -> | 1945 | 359 | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL530 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2115 | -> | -> | 2300 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL590 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0700 | -> | -> | 0905 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL708 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โตเกียวนะริตะ | 0805 | -> | -> | 1600 | 788 | 0 | 0 | 05H55M |
23FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL502 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0850 | -> | -> | 1030 | 359 | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL520 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1730 | -> | -> | 1915 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL522 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1800 | -> | -> | 1945 | 359 | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL530 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2115 | -> | -> | 2300 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL590 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0700 | -> | -> | 0905 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL708 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โตเกียวนะริตะ | 0805 | -> | -> | 1600 | 788 | 0 | 0 | 05H55M |
24FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL502 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0850 | -> | -> | 1030 | 359 | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL520 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1730 | -> | -> | 1915 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL522 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1800 | -> | -> | 1945 | 359 | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL530 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2115 | -> | -> | 2300 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL590 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0700 | -> | -> | 0905 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL708 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โตเกียวนะริตะ | 0805 | -> | -> | 1600 | 788 | 0 | 0 | 05H55M |
25FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL502 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0850 | -> | -> | 1030 | 359 | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL520 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1730 | -> | -> | 1915 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL522 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1800 | -> | -> | 1945 | 359 | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL530 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2115 | -> | -> | 2300 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL590 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0700 | -> | -> | 0905 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL708 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โตเกียวนะริตะ | 0805 | -> | -> | 1600 | 788 | 0 | 0 | 05H55M |
26FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL502 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0850 | -> | -> | 1030 | 359 | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL520 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1730 | -> | -> | 1915 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL522 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1800 | -> | -> | 1945 | 359 | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL530 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2115 | -> | -> | 2300 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL590 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0700 | -> | -> | 0905 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL708 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โตเกียวนะริตะ | 0805 | -> | -> | 1600 | 788 | 0 | 0 | 05H55M |
27FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL502 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0850 | -> | -> | 1030 | 359 | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL520 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1730 | -> | -> | 1915 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL522 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1800 | -> | -> | 1945 | 359 | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL530 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2115 | -> | -> | 2300 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL590 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0700 | -> | -> | 0905 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL708 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โตเกียวนะริตะ | 0805 | -> | -> | 1600 | 788 | 0 | 0 | 05H55M |
28FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL502 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0850 | -> | -> | 1030 | 359 | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL520 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1730 | -> | -> | 1915 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL522 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1800 | -> | -> | 1945 | 359 | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL530 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2115 | -> | -> | 2300 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL590 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0700 | -> | -> | 0925 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL708 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โตเกียวนะริตะ | 0805 | -> | -> | 1600 | 788 | 0 | 0 | 05H55M |
01MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL502 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0850 | -> | -> | 1030 | 359 | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL520 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1725 | -> | -> | 1915 | 73H | 0 | 0 | 01H50M | ||
JL522 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1800 | -> | -> | 1945 | 359 | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL530 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2115 | -> | -> | 2300 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL590 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0705 | -> | -> | 0905 | 73H | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL708 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โตเกียวนะริตะ | 0805 | -> | -> | 1600 | 788 | 0 | 0 | 05H55M |
02MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL502 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0850 | -> | -> | 1030 | 359 | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL520 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1725 | -> | -> | 1915 | 73H | 0 | 0 | 01H50M | ||
JL522 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1800 | -> | -> | 1945 | 359 | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL530 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2115 | -> | -> | 2300 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL590 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0705 | -> | -> | 0905 | 73H | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL708 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โตเกียวนะริตะ | 0805 | -> | -> | 1600 | 788 | 0 | 0 | 05H55M |
03MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL502 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0850 | -> | -> | 1030 | 359 | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL520 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1725 | -> | -> | 1915 | 73H | 0 | 0 | 01H50M | ||
JL522 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1800 | -> | -> | 1945 | 359 | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL530 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2115 | -> | -> | 2300 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL590 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0705 | -> | -> | 0905 | 73H | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL708 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โตเกียวนะริตะ | 0805 | -> | -> | 1600 | 788 | 0 | 0 | 05H55M |
04MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL502 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0850 | -> | -> | 1030 | 359 | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL520 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1725 | -> | -> | 1915 | 73H | 0 | 0 | 01H50M | ||
JL522 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1800 | -> | -> | 1945 | 359 | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL530 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2115 | -> | -> | 2300 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL590 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0705 | -> | -> | 0905 | 73H | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL708 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โตเกียวนะริตะ | 0805 | -> | -> | 1600 | 788 | 0 | 0 | 05H55M |
05MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL502 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0850 | -> | -> | 1030 | 359 | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL520 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1725 | -> | -> | 1915 | 73H | 0 | 0 | 01H50M | ||
JL522 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1800 | -> | -> | 1945 | 359 | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL530 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2115 | -> | -> | 2300 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL590 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0705 | -> | -> | 0905 | 73H | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL708 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โตเกียวนะริตะ | 0805 | -> | -> | 1600 | 788 | 0 | 0 | 05H55M |
06MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL502 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0850 | -> | -> | 1030 | 359 | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL520 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1725 | -> | -> | 1915 | 73H | 0 | 0 | 01H50M | ||
JL522 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1800 | -> | -> | 1945 | 359 | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL530 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2115 | -> | -> | 2300 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL590 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0705 | -> | -> | 0905 | 73H | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL708 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โตเกียวนะริตะ | 0805 | -> | -> | 1600 | 788 | 0 | 0 | 05H55M |
07MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL502 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0850 | -> | -> | 1030 | 359 | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL520 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1725 | -> | -> | 1915 | 73H | 0 | 0 | 01H50M | ||
JL522 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1800 | -> | -> | 1945 | 359 | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL530 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2115 | -> | -> | 2300 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL590 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0705 | -> | -> | 0905 | 73H | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL708 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โตเกียวนะริตะ | 0805 | -> | -> | 1600 | 788 | 0 | 0 | 05H55M |
08MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL502 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0850 | -> | -> | 1030 | 359 | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL520 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1725 | -> | -> | 1915 | 73H | 0 | 0 | 01H50M | ||
JL522 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1800 | -> | -> | 1945 | 359 | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL530 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2115 | -> | -> | 2300 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL590 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0705 | -> | -> | 0905 | 73H | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL708 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โตเกียวนะริตะ | 0805 | -> | -> | 1600 | 788 | 0 | 0 | 05H55M |
09MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL502 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0850 | -> | -> | 1030 | 359 | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL520 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1725 | -> | -> | 1915 | 73H | 0 | 0 | 01H50M | ||
JL522 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1800 | -> | -> | 1945 | 359 | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL530 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2115 | -> | -> | 2300 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL590 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0705 | -> | -> | 0905 | 73H | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL708 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โตเกียวนะริตะ | 0805 | -> | -> | 1600 | 788 | 0 | 0 | 05H55M |
10MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL502 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0850 | -> | -> | 1030 | 359 | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL520 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1725 | -> | -> | 1915 | 73H | 0 | 0 | 01H50M | ||
JL522 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1800 | -> | -> | 1945 | 359 | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL530 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2115 | -> | -> | 2300 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL590 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0705 | -> | -> | 0905 | 73H | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL708 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โตเกียวนะริตะ | 0805 | -> | -> | 1600 | 788 | 0 | 0 | 05H55M |
11MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL502 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0850 | -> | -> | 1030 | 359 | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL520 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1725 | -> | -> | 1915 | 73H | 0 | 0 | 01H50M | ||
JL522 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1800 | -> | -> | 1945 | 359 | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL530 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2115 | -> | -> | 2300 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL590 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0705 | -> | -> | 0905 | 73H | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL708 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โตเกียวนะริตะ | 0805 | -> | -> | 1600 | 788 | 0 | 0 | 05H55M |
12MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL502 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0850 | -> | -> | 1030 | 359 | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL520 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1725 | -> | -> | 1915 | 73H | 0 | 0 | 01H50M | ||
JL522 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1800 | -> | -> | 1945 | 359 | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL530 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2115 | -> | -> | 2300 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL590 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0705 | -> | -> | 0905 | 73H | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL708 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โตเกียวนะริตะ | 0805 | -> | -> | 1600 | 788 | 0 | 0 | 05H55M |
13MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL502 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0850 | -> | -> | 1030 | 359 | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL520 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1725 | -> | -> | 1915 | 73H | 0 | 0 | 01H50M | ||
JL522 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 1800 | -> | -> | 1945 | 359 | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL530 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 2115 | -> | -> | 2300 | 73H | 0 | 0 | 01H45M | ||
JL590 | จาก ซัปโปโระชิโตเซะ ไป โตเกียวฮาเนดะ | 0705 | -> | -> | 0905 | 73H | 0 | 0 | 01H40M | ||
JL708 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป โตเกียวนะริตะ | 0805 | -> | -> | 1600 | 788 | 0 | 0 | 05H55M |
14MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
