top of page
แอร์แคนาดาแอร์ไลน์
ข้อมูลสำคัญ
ห้องโดยสาร
ตัวเครื่อง
สะสมไมล์
บัตรสมาชิก
Agency
สาย การบิน | เรียกว่า |
|---|---|
แอร์แคนาดา | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง ไม่มี TV |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
รหัส | |
|---|---|
319 | Airbus A319 |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
แอร์แคนาดา | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง มี TV |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
แอร์แคนาดา | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง มี TV |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
แอร์แคนาดา | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง มี TV |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
เที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
AC
สะสมไมลได้กับบัตรสมาชิก
บัตรสมาชิก | ออกให้โดย | รหัส | หรือ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|---|
AeroPlan | แอร์แคนาดา | AC | ACA | สตาร์ | |
AirPoints | แอร์นิวซีแลนด์ | NZ | ANZ | สตาร์ | |
AsiaMiles | คาเธ่ย์แปซิฟิค | CX | CPA | วันเวิลด์ | |
AsianaClub | เอเชียน่าแอร์ | OZ | AAR | สตาร์ | |
Club Vistara | วิสทาราแอร์ | UK | VTI | ไม่มี | |
ConnectMiles | โคปาแอร์ | CM | CMP | สตาร์ | |
EgyptairPlus | อียิปต์แอร์ | MS | MSR | สตาร์ | |
EtihadGuest | แอร์เซอร์เบีย | JU | ASL | ไม่มี | |
EtihadGuest | เอทิฮัดแอร์ | EY | ETD | ไม่มี | |
FlyingReturn | แอร์อินเดีย | AI | AIC | สตาร์ | |
LifeMiles | อาเบียงกาแอร์ | AV | AVA | สตาร์ | |
MIle % More | บรัสเซลส์แอร์ | SN | BEL | สตาร์ | |
MIles & Go | ตัปแอร์ปูร์ตูกัล | TP | TAP | สตาร์ | |
MIles & More | ออสเตรียนแอร์ | OS | AUA | สตาร์ | |
MIles & Smiles | เตอร์กิชแอร์ | TK | THY | สตาร์ | |
Mile & More | ล็อตโปแลนด์แอร์ | LO | LOT | สตาร์ | |
MileageClub | ออลนิปปอนแอร์ | NH | ANA | สตาร์ | |
MileageLands | อีวีเอแอร์ | BR | EVA | สตาร์ | |
MileagePlus | ยูไนเต็ดแอร์ | UA | UAL | สตาร์ | |
Miles & More | สวิสแอร์ | LX | SWR | สตาร์ | |
Miles & More | ลักซ์แอร์ | LG | LGL | ไม่มี | |
Miles & More | ยูโรวิงส์ | EW | EWG | ไม่มี | |
Miles & More | โครเอเชียแอร์ | OU | CTN | สตาร์ | |
Miles & More | แอร์โดโลมิติ | EN | DLA | ไม่มี | |
Miles & More | ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | LH | DLH | สตาร์ | |
MilesBunus | อีเจียนแอร์ | A3 | AEE | สตาร์ | |
MilesBunus | โอลิมปิกแอร์ | OA | OAL | ไม่มี | |
PhoenixMIles | แอร์ไชนา | CA | CCA | สตาร์ | |
PhoenixMIles | คุนหมิงแอร์ | KY | KNA | ไม่มี | |
PhoenixMile | ซานตงแอร์ | SC | CDG | ไม่มี | |
PhoenixMiles | แอร์มาเก๊า | NX | AMU | ไม่มี | |
PhoenixMiles | เซินเจิ้นแอร์ | ZH | CSZ | สตาร์ | |
Royal Orchid Plus | การบินไทย | TG | THA | สตาร์ | |
ShebaMiles | เอธิโอเปียนแอร์ | ET | ETH | สตาร์ | |
Skywards | เอมิเรตส์แอร์ | EK | UAE | ไม่มี | |
Skywards | ฟลายดูไบ | FZ | FDB | ไม่มี | |
Smiles Royalty | กอลลิฮาสแอเรียส | G3 | GLO | ไม่มี | |
Velocity | เวอร์จินออสฯ | VA | VOZ | ไม่มี | |
Voyager | เซาท์แอฟริกันแอร์ | SA | SAA | สตาร์ |
บัตรสมาชิก
AeroPlan
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
รหัส | ชื่อไทย | สัญชาติ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|
A3 | อีเจียนแอร์ | กรีซ | สตาร์ | |
AC | แอร์แคนาดา | แคนาดา | สตาร์ | |
AD | อาซูลบราซิล | บราซิล | ไม่มี | |
AI | แอร์อินเดีย | อินเดีย | สตาร์ | |
AV | อาเบียงกาแอร์ | โคลอมเบีย | สตาร์ | |
BR | อีวีเอแอร์ | ไต้หวัน | สตาร์ | |
CM | โคปาแอร์ | ปานามา | สตาร์ | |
CX | คาเธ่ย์แปซิฟิค | ฮ่องกง | วันเวิลด์ | |
EI | แอร์ลิงกัส | ไอร์แลนด์ | ไม่มี | |
EK | เอมิเรตส์แอร์ | อาหรับเอมิเรตส์ | ไม่มี | |
EN | แอร์โดโลมิติ | เยอรมัน | ไม่มี | |
ET | เอธิโอเปียนแอร์ | เอธิโอเปีย | สตาร์ | |
EW | ยูโรวิงส์ | เยอรมนี | ไม่มี | |
EY | เอทิฮัดแอร์ | อาหรับเอมิเรตส์ | ไม่มี | |
FZ | ฟลายดูไบ | อาหรับเอมิเรตส์ | ไม่มี | |
G3 | กอลลิฮาสแอเรียส | บราซิล | ไม่มี | |
GF | กัลฟ์แอร์ | บาห์เรน | ไม่มี | |
HO | จูนเยาแอร์ | จีน | ไม่มี | |
JU | แอร์เซอร์เบีย | เซอร์เบีย | ไม่มี | |
LH | ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | เยอรมนี | สตาร์ | |
LO | ล็อตโปแลนด์แอร์ | โปแลนด์ | สตาร์ | |
LX | สวิสแอร์ | สวิตเซอร์แลนด์ | สตาร์ | |
MK | แอร์มอริเชียส | มอริเชียส | ไม่มี | |
MS | อียิปต์แอร์ | อียิปต์ | สตาร์ | |
NH | ออลนิปปอนแอร์ | ญี่ปุ่น | สตาร์ | |
NZ | แอร์นิวซีแลนด์ | นิวซีแลนด์ | สตาร์ | |
OA | โอลิมปิกแอร์ | กรีซ | ไม่มี | |
OS | ออสเตรียนแอร์ | ออสเตรีย | สตาร์ | |
OU | โครเอเชียแอร์ | โครเอเชีย | สตาร์ | |
OZ | เอเชียน่าแอร์ | เกาหลีใต้ | สตาร์ | |
QH | แบมบูแอร์ | เวียดนาม | ไม่มี | |
SA | เซาท์แอฟริกันแอร์ | แอฟริกาใต้ | สตาร์ | |
SK | สแกนดิเนเวียน | สวีเดน | สกายทีม | |
SN | บรัสเซลส์แอร์ | เบลเยียม | สตาร์ | |
SQ | สิงคโปร์แอร์ | สิงคโปร์ | สตาร์ | |
TG | การบินไทย | ไทย | สตาร์ | |
TK | เตอร์กิชแอร์ | ตุรกี | สตาร์ | |
TP | ตัปแอร์ปูร์ตูกัล | โปรตุเกส | สตาร์ | |
UA | ยูไนเต็ดแอร์ | สหรัฐ | สตาร์ | |
UK | วิสทาราแอร์ | อินเดีย | ไม่มี | |
VA | เวอร์จินออสฯ | ออสเตรเลีย | ไม่มี | |
WY | โอมานแอร์ | โอมาน | ไม่มี | |
XQ | ซันเอ็กเพรส | ตุรกี | ไม่มี | |
ZH | เซินเจิ้นแอร์ | จีน | สตาร์ |
รหัส | แบบ | ชั้นประหยัด | ชั้นพรีเมี่ยม | ชั้นธุรกิจ | ชั้นหนึ่ง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
223 | Airbus A220-300 | 125 | 0 | 12 | 0 | 137 |
319 | Airbus A319 | 106 | 0 | 14 | 0 | 200 |
333 | Airbus A330-300 BPY | 241 | 24 | 32 | 0 | 297 |
333 | Airbus A330-300 PY | 255 | 30 | 0 | 0 | 285 |
772 | Boeing 777-200LR | 236 | 24 | 40 | 0 | 300 |
77W | Boeing 777-300ER BPY / 28B | 398 | 24 | 28 | 0 | 450 |
77W | Boeing 777-300ER BPY / 40B | 236 | 24 | 40 | 0 | 300 |
788 | Boeing 787-8 | 214 | 21 | 20 | 0 | 255 |
789 | Boeing 787-9 | 247 | 21 | 30 | 0 | 298 |
CR9 | Bombardier CRJ-900 | 64 | 0 | 12 | 0 | 76 |
DH4 | De Havilland DHC-8 400 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
E75 | Embraer 175 | 64 | 0 | 12 | 0 | 76 |
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
|---|---|---|---|---|
แอร์แคนาดา | AC | ACA | 014 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท |
|---|---|---|---|
แคนาดา | ACG | สตาร์ | สายการบิน |
bottom of page