top of page
ปักกิ่งแคปปิทัลแอร์ไลน์
ข้อมูลสำคัญ
ห้องโดยสาร
ตัวเครื่อง
สะสมไมล์
บัตรสมาชิก
Agency
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ปักกิ่งแคปปิทัล | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
120' | 18' | 31' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ปักกิ่งแคปปิทัล | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
120' | 18' | 32' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ปักกิ่งแคปปิทัล | Premium |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | พรีเมี่ยมนั่ง กลุ่มแรก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
120' | 18' | 32' |
แผนผัง
รหัส | |
|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ปักกิ่งแคปปิทัล | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง มี TV |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
118' | 18' | 31' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ปักกิ่งแคปปิทัล | Premium |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งเหยียดขา | พรีเมี่ยมนั่ง เหยียดขา |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
118' | 18' | 34 |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ปักกิ่งแคปปิทัล | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอนพรีเมี่ยม | ธุรกิจเอน |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
140' | 21' | 38' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ปักกิ่งแคปปิทัล | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนไร้ฉาก | ธุรกิจนอน ไร้ฉาก ระนาบ |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 21' | 74' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ปักกิ่งแคปปิทัล | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนไร้ฉาก | ธุรกิจนอน ไร้ฉาก ยกระดับ |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 21' | 74' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ปักกิ่งแคปปิทัล | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนมีฉาก | ธุรกิจนอน มีฉาก เลือก 1 หรือ 2 |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 21' | 78' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ปักกิ่งแคปปิทัล | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนมีฉาก | ธุรกิจนอน มีฉาก แยก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 21.6' | 78-80' |
แผนผัง
เที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
JD
สะสมไมลได้กับบัตรสมาชิก
บัตรสมาชิก | ออกให้โดย | รหัส | หรือ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|---|
Fortune Wings | จีเอ็กแอร์ไลน์ | GX | CBG | ไม่มี | |
Fortune Wings | แกรนด์ไชน่า | CN | GDC | ไม่มี | |
Fortune Wings | ไห่หนานแอร์ | HU | CHH | ไม่มี | |
Fortune Wings | แคปปิทัลแอร์ | JD | CBJ | ไม่มี | |
Fortune Wings | แอร์ฉางอัน | 9H | CGH | ไม่มี | |
Fortune Wings | อุรุมชีแอร์ | UQ | CUH | ไม่มี | |
Fortune Wings | ฮ่องกงแอร์ | HX | CRK | ไม่มี | |
Fortune Wings | เทียนจินแอร์ | GS | GCR | ไม่มี | |
Fortune Wings | ไชนาเวสต์แอร์ | PN | CHB | ไม่มี | |
Fortune Wings | ลัคกี้แอร์ | 8L | LKE | ไม่มี | |
Fortune Wings | สุพรรณแอร์ | Y8 | YZR | ไม่มี | |
Fortune Wings | ฝูโจวแอร์ | FU | FZA | ไม่มี | |
Velocity | เวอร์จินออสฯ | VA | VOZ | ไม่มี |
บัตรสมาชิก
Fortune Wings
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
รหัส | ชื่อไทย | สัญชาติ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|
8L | ลัคกี้แอร์ | จีน | ไม่มี | |
9H | แอร์ ฉางอัน | จีน | ไม่มี | |
AS | อะแลสกาแอร์ | สหรัฐ | วันเวิลด์ | |
CN | แกรนด์ไชน่า | จีน | ไม่มี | |
EY | เอทิฮัดแอร์ | อาหรับเอมิเรตส์ | ไม่มี | |
FU | ฝูโจวแอร์ | จีน | ไม่มี | |
GS | เทียนจินแอร์ | จีน | ไม่มี | |
GX | จีเอ็กแอร์ไลน์ | จีน | ไม่มี | |
HU | ไห่หนานแอร์ | จีน | ไม่มี | |
HX | ฮ่องกงแอร์ | ฮ่องกง | ไม่มี | |
JD | แคปปิทัลแอร์ | จีน | ไม่มี | |
PN | ไชนาเวสต์แอร์ | จีน | ไม่มี | |
UQ | อุรุมชีแอร์ | จีน | ไม่มี | |
VS | เวอร์จินแอตแลนติก | อังกฤษ | สกายทีม | |
Y8 | สุพรรณแอร์ | จีน | ไม่มี |
รหัส | แบบ | ชั้นประหยัด | ชั้นพรีเมี่ยม | ชั้นธุรกิจ | ชั้นหนึ่ง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
319 | Airbus A319-100 V1 | 126 | 18 | 0 | 0 | 144 |
319 | Airbus A319-100 V2 | 120 | 18 | 0 | 0 | 138 |
32N | Airbus A320 NEO | 162 | 18 | 0 | 0 | 180 |
320 | Airbus A320-200 / V1 | 162 | 18 | 0 | 0 | 180 |
320 | Airbus A320-200 / V2 | 156 | 18 | 0 | 0 | 174 |
320 | Airbus A320-200 / V3 | 144 | 18 | 0 | 0 | 162 |
32Q | Airbus A321 NEO | 172 | 18 | 8 | 0 | 198 |
321 | Airbus A321-200 V1 | 194 | 18 | 0 | 0 | 212 |
321 | Airbus A321-200 V2 | 202 | 18 | 0 | 0 | 220 |
332 | Airbus A330-200 V1 | 162 | 24 | 36 | 0 | 222 |
332 | Airbus A330-200 V2 | 226 | 20 | 18 | 0 | 264 |
332 | Airbus A330-200 V3 | 218 | 24 | 18 | 0 | 260 |
333 | Airbus A330-300 V1 | 264 | 24 | 18 | 0 | 306 |
333 | Airbus A330-300 V2 | 255 | 24 | 24 | 0 | 303 |
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
|---|---|---|---|---|
แคปปิทัลแอร์ | JD | CBJ | 898 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท |
|---|---|---|---|
จีน | HUG | ไม่มี | สายการบิน |
bottom of page