top of page
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ห้องโดยสาร
เที่ยวบิน
กลุ่มราคา
ตัวเครื่อง
สะสมไมล์
บัตรสมาชิก
อื่นๆ
19FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX760 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0320 | -> | -> | 0705 | 320 | 0 | 0 | 02H45M | ||
HX772 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1820 | -> | -> | 2240 | 320 | 0 | 0 | 03H30M | ||
HX776 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1550 | -> | -> | 1940 | 320 | 0 | 0 | 02H50M | ||
HX780 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0155 | -> | -> | 0555 | 333 | 0 | 0 | 03H00M |
21FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX760 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0320 | -> | -> | 0705 | 320 | 0 | 0 | 02H45M | ||
HX776 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1550 | -> | -> | 1940 | 321 | 0 | 0 | 02H50M | ||
HX776 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1550 | -> | -> | 1940 | 320 | 0 | 0 | 02H50M | ||
HX780 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0155 | -> | -> | 0555 | 333 | 0 | 0 | 03H00M |
24FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX760 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0320 | -> | -> | 0705 | 320 | 0 | 0 | 02H45M | ||
HX772 | จาก กรุงเทพ สุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1820 | -> | -> | 2255 | 320 | 0 | 0 | 03H35M | ||
HX776 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1550 | -> | -> | 1940 | 320 | 0 | 0 | 02H50M | ||
HX780 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0155 | -> | -> | 0555 | 333 | 0 | 0 | 03H00M |
25FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX6152 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0300 | -> | -> | 0705 | 320 | 0 | 0 | 03H05M | ||
HX760 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0320 | -> | -> | 0705 | 320 | 0 | 0 | 02H45M | ||
HX776 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1550 | -> | -> | 1940 | 320 | 0 | 0 | 02H50M | ||
HX780 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0155 | -> | -> | 0555 | 333 | 0 | 0 | 03H00M |
28FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX760 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0320 | -> | -> | 0705 | 320 | 0 | 0 | 02H45M | ||
HX776 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1550 | -> | -> | 1940 | 321 | 0 | 0 | 02H50M | ||
HX776 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1550 | -> | -> | 1940 | 320 | 0 | 0 | 02H50M | ||
HX780 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0155 | -> | -> | 0555 | 333 | 0 | 0 | 03H00M |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ฮ่องกงแอร์ไลน์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
110' | 17.8' | 29' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ฮ่องกงแอร์ไลน์ | Comfort |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
110' | 17.8' | 33' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ฮ่องกงแอร์ไลน์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
115' | 17.2' | 31' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ฮ่องกงแอร์ไลน์ | Comfort |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
115' | 17.2' | 32' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ฮ่องกงแอร์ไลน์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอนพรีเมี่ยม | ธุรกิจเอน |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
120' | 22' | 45' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ฮ่องกงแอร์ไลน์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนไร้ฉาก | ธุรกิจนอน ไร้ฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
172' | 19.5' | 60' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ฮ่องกงแอร์ไลน์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนมีฉาก | ธุรกิจนอน มีฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 21' | 45' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ฮ่องกงแอร์ไลน์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนมีฉาก | ธุรกิจนอน มีฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 20' | 42' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
เที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
HX
สะสมไมลได้กับบัตรสมาชิก
บัตรสมาชิก | ออกให้โดย | รหัส | หรือ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|---|
Fortune Wings | จีเอ็กแอร์ไลน์ | GX | CBG | ไม่มี | |
Fortune Wings | แกรนด์ไชน่า | CN | GDC | ไม่มี | |
Fortune Wings | ไห่หนานแอร์ | HU | CHH | ไม่มี | |
Fortune Wings | แคปปิทัลแอร์ | JD | CBJ | ไม่มี | |
Fortune Wings | อุรุมชีแอร์ | UQ | CUH | ไม่มี | |
Fortune Wings | ฮ่องกงแอร์ | HX | CRK | ไม่มี | |
Fortune Wings | เทียนจินแอร์ | GS | GCR | ไม่มี | |
Fortune Wings | ไชนาเวสต์แอร์ | PN | CHB | ไม่มี | |
Fortune Wings | ลัคกี้แอร์ | 8L | LKE | ไม่มี | |
Fortune Wings | สุพรรณแอร์ | Y8 | YZR | ไม่มี | |
Fortune Wings | ฝูโจวแอร์ | FU | FZA | ไม่มี | |
Velocity | เวอร์จินออสฯ | VA | VOZ | ไม่มี |
บัตรสมาชิก
Fortune Wings
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
รหัส | ชื่อไทย | สัญชาติ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|
8L | ลัคกี้แอร์ | จีน | ไม่มี | |
9H | แอร์ฉางอัน | จีน | ไม่มี | |
AS | อะแลสกาแอร์ | สหรัฐ | วันเวิลด์ | |
CN | แกรนด์ไชน่า | จีน | ไม่มี | |
EY | เอทิฮัดแอร์ | อาหรับเอมิเรตส์ | ไม่มี | |
FU | ฝูโจวแอร์ | จีน | ไม่มี | |
GS | เทียนจินแอร์ | จีน | ไม่มี | |
GX | จีเอ็กแอร์ไลน์ | จีน | ไม่มี | |
HU | ไห่หนานแอร์ | จีน | ไม่มี | |
HX | ฮ่องกงแอร์ | ฮ่องกง | ไม่มี | |
JD | แคปปิทัลแอร์ | จีน | ไม่มี | |
PN | ไชนาเวสต์แอร์ | จีน | ไม่มี | |
UQ | อุรุมชีแอร์ | จีน | ไม่มี | |
VS | เวอร์จินแอตแลนติก | อังกฤษ | สกายทีม | |
Y8 | ส ุพรรณแอร์ | จีน | ไม่มี |
เที่ยวบินที่บินเองโดย
HX
อาจให้บริการด้วยตัวเครื่องเหล่านี้
รหัส | แบบ | ชั้นประหยัด | ชั้นพรีเมี่ยม | ชั้นธุรกิจ | ชั้นหนึ่ง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
320 | Airbus A320-200 / V1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 |
320 | Airbus A320-200 / V2 | 144 | 0 | 8 | 0 | 152 |
320 | Airbus A320-200 / V3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
321 | Airbus A321-200 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |
333 | Airbus A330-300 / V1 | 260 | 0 | 32 | 0 | 292 |
333 | Airbus A330-300 / V2 | 255 | 0 | 30 | 0 | 285 |
333 | Airbus A330-300 / V3 | 279 | 0 | 24 | 0 | 303 |
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
|---|---|---|---|---|
ฮ่องกงแอร์ | HX | CRK | 851 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท |
|---|---|---|---|
ฮ่องกง | HUG | ไม่มี | สายการบิน |
bottom of page