top of page
ไห่หนานแอร์ไลน์
ข้อมูลสำคัญ
ห้องโดยสาร
ตัวเครื่อง
สะสมไมล์
บัตรสมาชิก
Agency
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ไห่หนานแอร์ไลน์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
110' | 17' | 29' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ไห่หนานแอร์ไลน์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
110' | 17' | 30' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ไห่หนานแอร์ไลน์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
110' | 18' | 31' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ไห่หนานแอร์ไลน์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
110' | 17.5' | 30' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ไห่หนานแอร์ไลน์ | Premium |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอนพรีเมี่ยม | พรีเมี่ยมเอน |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
130' | 19' | 38' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ไห่หนานแอร์ไลน์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอนพรีเมี่ยม | ธุรกิจเอน |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
130' | 21' | 50' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ไห่หนานแอร์ไลน์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนไร้ฉาก | ธุรกิจนอน ไร้ฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
170' | 21' | 68' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ไห่หนานแอร์ไลน์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนไร้ฉาก | ธุรกิจนอน ไร้ฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 21' | 74' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ไห่หนานแอร์ไลน์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนมีฉาก | ธุ รกิจนอน มีฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 21' | 74' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ไห่หนานแอร์ไลน์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนมีฉาก | ธุรกิจนอน มีฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 21' | 64' |
แผนผัง
เที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
HU
สะสมไมลได้กับบัตรสมาชิก
บัตรสมาชิก | ออกให้โดย | รหัส | หรือ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|---|
EtihadGuest | แอร์เซอร์เบีย | JU | ASL | ไม่มี | |
EtihadGuest | เอทิฮัดแอร์ | EY | ETD | ไม่มี | |
Fortune Wings | จีเอ็กแอร์ไลน์ | GX | CBG | ไม่มี | |
Fortune Wings | แกรนด์ไชน่า | CN | GDC | ไม่มี | |
Fortune Wings | ไห่หนานแอร์ | HU | CHH | ไม่มี | |
Fortune Wings | แคปปิทัลแอร์ | JD | CBJ | ไม่มี | |
Fortune Wings | แอร์ฉางอัน | 9H | CGH | ไม่มี | |
Fortune Wings | อุรุมชีแอร์ | UQ | CUH | ไม่มี | |
Fortune Wings | ฮ่องกงแอร์ | HX | CRK | ไม่มี | |
Fortune Wings | เทียนจินแอร์ | GS | GCR | ไม่มี | |
Fortune Wings | ไชนาเวสต์แอร์ | PN | CHB | ไม่มี | |
Fortune Wings | ลัคกี้แอร์ | 8L | LKE | ไม่มี | |
Fortune Wings | สุพรรณแอร์ | Y8 | YZR | ไม่มี | |
Fortune Wings | ฝูโจวแอร์ | FU | FZA | ไม่มี | |
Mileage Plan | คอนดอร์แอร์ | DE | CFG | ไม่มี | |
Mileage Plan | อะแลสกาแอร์ | AS | ASA | วันเวิลด์ | |
Velocity | เวอร์จินออสฯ | VA | VOZ | ไม่มี |
บัตรสมาชิก
Fortune Wings
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
รหัส | ชื่อไทย | สัญชาติ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|
8L | ลัคกี้แอร์ | จีน | ไม่มี | |
9H | แอร์ฉางอัน | จีน | ไม่มี | |
AS | อะแลสกาแอร์ | สหรัฐ | วันเวิลด์ | |
CN | แกรนด์ไชน่า | จีน | ไม่มี | |
EY | เอทิฮัดแอร์ | อาหรับเอมิเรตส์ | ไม่มี | |
FU | ฝูโจวแอร์ | จีน | ไม่มี | |
GS | เทียนจินแอร์ | จีน | ไม่มี | |
GX | จีเอ็กแอร์ไลน์ | จีน | ไม่มี | |
HU | ไห่หนานแอร์ | จีน | ไม่มี | |
HX | ฮ่องกงแอร์ | ฮ่องกง | ไม่มี | |
JD | แคปปิทัลแอร์ | จีน | ไม่มี | |
PN | ไชนาเวสต์แอร์ | จีน | ไม่มี | |
UQ | อุรุมชีแอร์ | จีน | ไม่มี | |
VS | เวอร์จินแอตแลนติก | อังกฤษ | สกายทีม | |
Y8 | สุพรรณแอร์ | จีน | ไม่มี |
รหัส | แบบ | ชั้นประหยัด | ชั้นพรีเมี่ยม | ชั้นธุรกิจ | ชั้นหนึ่ง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
32N | Airbus A320 NEO / V1 | 168 | 0 | 4 | 0 | 172 |
32N | Airbus A320 NEO / V2 | 156 | 0 | 8 | 0 | 164 |
32Q | Airbus A321 NEO | 196 | 0 | 8 | 0 | 204 |
332 | Airbus A330-200 / V1 | 242 | 0 | 18 | 0 | 260 |
332 | Airbus A330-200 / V2 | 178 | 0 | 36 | 0 | 214 |
333 | Airbus A330-300 / V1 | 279 | 0 | 24 | 0 | 303 |
333 | Airbus A330-300 / V2 | 260 | 0 | 32 | 0 | 292 |
738 | Boeing 737 MAX8 | 168 | 0 | 8 | 0 | 176 |
738 | Boeing 737-800 / V1 | 162 | 0 | 8 | 0 | 170 |
738 | Boeing 737-800 / V2 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 |
738 | Boeing 737-800 / V3 | 156 | 0 | 8 | 0 | 164 |
738 | Boeing 737-800 / V4 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 |
738 | Boeing 737-800 / V5 | 150 | 0 | 8 | 0 | 158 |
787 | Boeing 787-8 | 177 | 0 | 36 | 0 | 213 |
789 | Boeing 787-9 / V1 | 262 | 0 | 30 | 0 | 292 |
789 | Boeing 787-9 / V2 | 247 | 21 | 26 | 0 | 294 |
789 | Boeing 787-9 / V3 | 259 | 0 | 30 | 0 | 289 |
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
|---|---|---|---|---|
ไห่หนานแอร์ | HU | CHH | 880 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท |
|---|---|---|---|
จีน | HUG | ไม่มี | สายการบิน |
bottom of page