top of page
รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No. | ชื่อเต็ม | สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | VTI | 228 | วิสทาราแอร์ไลน์ | อินเดีย | ไม่มี | ไม่มี | แอร์ไลน์ |
Promotion
รายละเอียด | ชั้น | แบบ | ข้อกำหนด | รวม vat | ขายถึง |
---|
การเปลี่ยนเที่ยวบินที่
สนามบิน | รหัส 3 | รหัส 4 | อาจยกเว้นวีซ่าได้เมื่อต่อเที่ยวบิน | I-I | I-D | D-D | D-I | โทร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นิวเดลีอินทิรา | DEL | VIDP | เงื่อนไขตั๋วใบเดียว <24ชั่วโมง | 01H30M | 03H00M | 01H30M | 03H00M | +911244797300 |
เที่ยวบิน
วิสทาราแอร์ไลน์
สะสมไมล์ได้กับบัตรสมาชิกของ
บัตรสมาชิก | ชื่อไทย | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | สัญชาติ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AeroPlan | AC | แอร์แคนาดา | ACG | สตาร์ | แคนาดา | |
Miles & More | EN | แอร์โดโลมิติ | ไม่มี | ไม่มี | เยอรมัน | |
Miles & More | EW | ยูโรวิงส์ | LHG | ไม่มี | เยอรมนี | |
Mileage Bank | JL | เจแปนแอร์ | JLG | วันเวิลด์ | ญี่ปุ่น | |
Miles & More | LG | ลักซ์แอร์ | ไม่มี | ไม่มี | ลักเซมเบิร์ก | |
Miles & More | LH | ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | LHG | สตาร์ | เยอรมนี | |
Mile & More | LO | ล็อตโปแลนด์แอร์ | ไม่มี | สตาร์ | โปแลนด์ | |
Miles & More | LX | สวิสแอร์ | LHG | สตาร์ | สวิตเซอร์แลนด์ | |
MIles & More | OS | ออสเตรียนแอร์ | LHG | สตาร์ | ออสเตรีย | |
Miles & More | OU | โครเอเชียแอร์ | ไม่มี | สตาร์ | โครเอเชีย | |
MIle % More | SN | บรัสเซลส์แอร์ | ไม่มี | สตาร์ | เบลเยียม | |
KrisFlyer | SQ | สิงคโปร์แอร์ | SQG | สตาร์ | สิงคโปร์ | |
MileagePlus | UA | ยูไนเต็ดแอร์ | UAG | สตาร์ | สหรัฐ |
บัตรสมาชิก
Club Vistara
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบิน
เที่ยวบิน | ชื่อไทย | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | สัญชาติ | |
---|---|---|---|---|---|
AC | แอร์แคนาดา | ACG | สตาร์ | แคนาดา | |
JL | เจแปนแอร์ | JLG | วันเวิลด์ | ญี่ปุ่น | |
LH | ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | LHG | สตาร์ | เยอรมนี | |
SQ | สิงคโปร์แอร์ | SQG | สตาร์ | สิงคโปร์ | |
UA | ยูไนเต็ดแอร์ | UAG | สตาร์ | สหรัฐ |
เที่ยวบินต่างๆ
เที่ยวบิน | ออกจาก | ปลายทาง | แผนการบินริการ | เวลา |
---|
ลักษณะที่นั่ง
กลุ่ม | ชั้นโดยสาร | เครื่อง | รุ่น |
---|
bottom of page