top of page
สวิสแอร์อินเตอร์เนชันนัล
ข้อมูลสำคัญ
ห้องโดยสาร
ตัวเครื่อง
สะสมไมล์
บัตรสมาชิก
Agency
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
สวิสแอร์อินเตอร์เนชันนัล | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง ทั่วไป ไม่มี TV |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
สวิสแอร์อินเตอร์เนชันนัล | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง ทั่วไป ไม่มี TV |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
สวิสแอร์อินเตอร์เนชันนัล | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง ทั่วไป ไม่มี TV |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
สวิสแอร์อินเตอร์เนชันนัล | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง มี TV |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
สวิสแอร์อินเตอร์เนชันนัล | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งเว้นระยะ | ประหยัดนั่ง เวันระยะ |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
สวิสแอร์อินเตอร์เนชันน ัล | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งเว้นระยะ | ประหยัดนั่ง เวันระยะ |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
สวิสแอร์อินเตอร์เนชันนัล | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งเว้นระยะ | ประหยัดนั่ง เวันระยะ |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
สวิสแอร์อินเตอร์เนชันนัล | Premium |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอนพรีเมี่ยม | พรีเมี่ยมเอน |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
สวิสแอร์อินเตอร์เนชันนัล | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนมีฉาก | ธุรกิจนอน มีฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
สวิสแอร์อินเตอร์เนชันนัล | First |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
ห้องทั่วไป | ชั้นหนึ่งนอน ห้อง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
เที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
LX
สะสมไมลได้กับบัตรสมาชิก
บัตรสมาชิก | ออกให้โดย | รหัส | หรือ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|---|
AeroPlan | แอร์แคนาดา | AC | ACA | สตาร์ | |
AirPoints | แอร์นิวซีแลนด์ | NZ | ANZ | สตาร์ | |
AsiaMiles | คาเธ่ย์แปซิฟิค | CX | CPA | วันเวิลด์ | |
AsianaClub | เอเชียน่าแอร์ | OZ | AAR | สตาร์ | |
ConnectMiles | โคปาแอร์ | CM | CMP | สตาร์ | |
EgyptairPlus | อียิปต์แอร์ | MS | MSR | สตาร์ | |
FlyingReturn | แอร์อินเดีย | AI | AIC | สตาร์ | |
KMRewards | แอร์มอลตา | KM | AMC | ไม่มี | |
KrisFlyer | สิงคโปร์แอร์ | SQ | SIA | สตาร์ | |
LATAMPass | ลาแทมแอร์ | LA | LAN | ไม่มี | |
LifeMiles | อาเบียงกาแอร์ | AV | AVA | สตาร์ | |
MIle % More | บรัสเซลส์แอร์ | SN | BEL | สตาร์ | |
MIles & Go | ตัปแอร์ปูร์ตูกัล | TP | TAP | สตาร์ | |
MIles & More | ออสเตรียนแอร์ | OS | AUA | สตาร์ | |
MIles & Smiles | เตอร์กิชแอร์ | TK | THY | สตาร์ | |
Mile & More | ล็อตโปแลนด์แอร์ | LO | LOT | สตาร์ | |
MileageClub | ออลนิปปอนแอร์ | NH | ANA | สตาร์ | |
MileageLands | อีวีเอแอร์ | BR | EVA | สตาร์ | |
MileagePlus | ยูไนเต็ดแอร์ | UA | UAL | สตาร์ | |
Miles & More | สวิสแอร์ | LX | SWR | สตาร์ | |
Miles & More | ลักซ์แอร์ | LG | LGL | ไม่มี | |
Miles & More | ยูโรวิงส์ | EW | EWG | ไม่มี | |
Miles & More | โครเอเชียแอร์ | OU | CTN | สตาร์ | |
Miles & More | แอร์โดโลมิติ | EN | DLA | ไม่มี | |
Miles & More | ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | LH | DLH | สตาร์ | |
MilesBunus | อีเจียนแอร์ | A3 | AEE | สตาร์ | |
MilesBunus | โอลิมปิกแอร์ | OA | OAL | ไม่มี | |
NomadClub | แอร์อัสตานา | KC | KRZ | ไม่มี | |
PhoenixMIles | แอร์ไชนา | CA | CCA | สตาร์ | |
PhoenixMIles | คุนหมิงแอร์ | KY | KNA | ไม่มี | |
PhoenixMile | ซานตงแอร์ | SC | CDG | ไม่มี | |
PhoenixMiles | เซินเจิ้นแอร์ | ZH | CSZ | สตาร์ | |
Royal Orchid Plus | การบินไทย | TG | THA | สตาร์ | |
ShebaMiles | เอธิโอเปียนแอร์ | ET | ETH | สตาร์ | |
Voyager | เซาท์แอฟริกันแอร์ | SA | SAA | สตาร์ |
บัตรสมาชิก
Miles & More
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
รหัส | ชื่อ ไทย | สัญชาติ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|
4Y | ดิสคอฟเวอร์แอร์ | เยอรมัน | ไม่มี | |
A3 | อีเจียนแอร์ | กรีซ | สตาร์ | |
AC | แอร์แคนาดา | แคนาดา | สตาร์ | |
AI | แอร์อินเดีย | อินเดีย | สตาร์ | |
BR | อีวีเอแอร์ | ไต้หวัน | สตาร์ | |
CA | แอร์ไชนา | จีน | สตาร์ | |
CM | โคปาแอร์ | ปานามา | สตาร์ | |
CX | คาเธ่ย์แปซิฟิค | ฮ่องกง | วันเวิลด์ | |
EN | แอร์โดโลมิติ | เยอรมัน | ไม่มี | |
ET | เอธิโอเปียนแอร์ | เอธิโอเปีย | สตาร์ | |
EW | ยูโรวิงส์ | เยอรมนี | ไม่มี | |
KC | แอร์อัสตานา | คาซัคสถาน | ไม่มี | |
KM | แอร์มอลตา | มอลตา | ไ ม่มี | |
LA | ลาแทมแอร์ | ชิลี | ไม่มี | |
LG | ลักซ์แอร์ | ลักเซมเบิร์ก | ไม่มี | |
LH | ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | เยอรมนี | สตาร์ | |
LO | ล็อตโปแลนด์แอร์ | โปแลนด์ | สตาร์ | |
LX | สวิสแอร์ | สวิตเซอร์แลนด์ | สตาร์ | |
MS | อียิปต์แอร์ | อียิปต์ | สตาร์ | |
NH | ออลนิปปอนแอร์ | ญี่ปุ่น | สตาร์ | |
NZ | แอร์นิวซีแลนด์ | นิวซีแลนด์ | สตาร์ | |
OA | โอลิมปิกแอร์ | กรีซ | ไม่มี | |
OS | ออสเตรียนแอร์ | ออสเตรีย | สตาร์ | |
OU | โครเอเชียแอร์ | โครเอเชีย | สตาร์ | |
SA | เซาท์แอฟริกันแอร์ | แอฟริกาใต้ | สตาร์ | |
SK | สแกนดิเนเวียน | สวีเดน | สกายทีม | |
SN | บรัสเซลส์แอร์ | เบลเยียม | สตาร์ | |
SQ | สิงคโปร์แอร์ | สิงคโปร์ | สตาร์ | |
TG | การบินไทย | ไทย | สตาร์ | |
TK | เตอร์กิชแอร์ | ตุรกี | สตาร์ | |
TP | ตัปแอร์ปูร์ตูกัล | โปรตุเกส | สตาร์ | |
UA | ยูไนเต็ดแอร์ | สหรัฐ | สตาร์ | |
UK | วิสทาราแอร์ | อินเดีย | ไม่มี | |
ZH | เซินเจิ้นแอร์ | จีน | สตาร์ |
รหัส | แบบ | ชั้นประหยัด | ชั้นพรีเมี่ยม | ชั้นธุรกิจ | ชั้นหนึ่ง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
221 | Airbus A220-100 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 |
223 | Airbus A220-300 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 |
32N | Airbus A320CEO | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
321 | Airbus A321 | 219 | 0 | 0 | 0 | 219 |
32Q | Airbus A321NEO | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 |
32B | Airbus A321SHARK | 219 | 0 | 0 | 0 | 219 |
77W | Boeing 777-300ER | 226 | 24 | 62 | 8 | 320 |
E90 | Embraer 190 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 |
E95 | Embraer 195 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 |
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
|---|---|---|---|---|
สวิสแอร์ | LX | SWR | 724 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท |
|---|---|---|---|
สวิตเซอร์แลนด์ | LHG | สตาร์ | สายการบิน |
bottom of page