top of page
เส้นทางและเวลา
กลุ่มราคา
เปลี่ยนเที่ยวบิน
ห้องโดยสาร
สะสมไมล์
บัตรสมาชิก
ติดต่อ & อื่นๆ
1/0
Air Craft full name
ห้องโดยสาร

ภายในอาคารผู้โดยสารเปลี่ยนเที่ยวบินไปนอก SCHN
I-I | I-D | D-I | D-D |
---|---|---|---|
00M45M | 00M45M | 00M45M | 00M45M |

ภายในอาคารผู้โดยสารเปลี่ยนเที่ยวบินไปนอก SCHN
I-I | I-D | D-I | D-D |
---|---|---|---|
00M45M | 00M45M | 00M45M | 00M45M |
เที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
EN
สะสมไมลได้กับบัตรสมาช ิก
บัตรสมาชิก | ออกให้โดย | รหัส | หรือ | อัลไลแอนซ์ | |
---|---|---|---|---|---|
AeroPlan | แอร์แคนาดา | AC | ACA | สตาร์ | |
KMRewards | แอร์มอลตา | KM | AMC | ไม่มี | |
MIle % More | บรัสเซลส์แอร์ | SN | BEL | สตาร์ | |
MIles & More | ออสเตรียนแอร์ | OS | AUA | สตาร์ | |
Mile & More | ล็อตโปแลนด์แอร์ | LO | LOT | สตาร์ | |
MileageClub | ออลนิปปอนแอร์ | NH | ANA | สตาร์ | |
MileagePlus | ยูไนเต็ดแอร์ | UA | UAL | สตาร์ | |
Miles & More | สวิสแอร์ | LX | SWR | สตาร์ | |
Miles & More | ลักซ์แอร์ | LG | LGL | ไม่มี | |
Miles & More | ยูโรวิงส์ | EW | EWG | ไม่มี | |
Miles & More | โครเอเชียแอร์ | OU | CTN | สตาร์ | |
Miles & More | แอร์โดโลมิติ | EN | DLA | ไม่มี | |
Miles & More | ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | LH | DLH | สตาร์ | |
NomadClub | แอร์อัสตานา | KC | KRZ | ไม่มี |
บัตรสมาชิก
Miles & More
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
รหัส | ชื่อไทย | สัญชาติ | อัลไลแอนซ์ | |
---|---|---|---|---|
3K | เจ็ตสตาร์เอเชีย | สิงคโปร์ | ไม่มี | |
AC | แอร์แคนาดา | แคนาดา | สตาร์ | |
AI | แอร์อินเดีย | อินเดีย | สตาร์ | |
AV | อาเบียงกาแอร์ | โคลอมเบีย | สตาร์ | |
BR | อีวีเอแอร์ | ไต้หวัน | สตาร์ | |
CA | แอร์ไชนา | จีน | สตาร์ | |
CM | โคปาแอร์ | ปานามา | สตาร์ | |
CX | คาเธ่ย์แปซิฟิค | ฮ่องกง | วันเวิลด์ | |
EN | แอร์โดโลมิติ | เยอรมัน | ไม่มี | |
ET | เอธิโอเปียนแอร์ | เอธิโอเปีย | สตาร์ | |
EW | ยูโรวิงส์ | เยอรมนี | ไม่มี | |
KC | แอร์อัสตานา | คาซัคสถาน | ไม่มี | |
KM | แอร์มอลตา | มอลตา | ไม่มี | |
LA | ลาแทมแอร์ | ชิลี | ไม่มี | |
LG | ลักซ์แอร์ | ลักเซมเบิร์ก | ไม่มี | |
LH | ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | เยอรมนี | สตาร์ | |
LO | ล็อตโปแลนด์แอร์ | โปแลนด์ | สตาร์ | |
LX | สวิสแอร์ | สวิตเซอร์แลนด์ | สตาร์ | |
MS | อียิปต์แอร์ | อียิปต์ | สตาร์ | |
NH | ออลนิปปอนแอร์ | ญี่ปุ่น | สตาร์ | |
NZ | แอร์นิวซีแลนด์ | นิวซีแลนด์ | สตาร์ | |
OA | โอลิมปิกแอร์ | กรีซ | ไม่มี | |
OS | ออสเตรียนแอร์ | ออสเตรีย | สตาร์ | |
OU | โครเอเชียแอร์ | โครเอเชีย | สตาร์ | |
OZ | เอเชียน่าแอร์ | เกาหลีใต้ | สตาร์ | |
SA | เซาท์แอฟริกันแอร์ | แอฟริกาใต้ | สตาร์ | |
SK | สแกนดิเนเวียน | สวีเดน | สกายทีม | |
SN | บรัสเซลส์แอร์ | เบลเยียม | สตาร์ | |
SQ | สิงคโปร์แอร์ | สิงคโปร์ | สตาร์ | |
TG | การบินไทย | ไทย | สตาร์ | |
TK | เตอร์กิชแอร์ | ตุรกี | สตาร์ | |
TP | ตัปแอร์ปูร์ตูกัล | โปรตุเกส | สตาร์ | |
UA | ยูไนเต็ดแอร์ | สหรัฐ | สตาร์ | |
UK | วิสทาราแอร์ | อินเดีย | ไม่มี | |
ZH | เซินเจิ้นแอร์ | จีน | สตาร์ |
เบอร์ไทรที่ใช้ติดต่อได้
+39452886140
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
---|---|---|---|---|
แอร์โดโลมิติ | EN | DLA | 101 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท |
---|---|---|---|
เยอรมัน | ไม่มี | ไม่มี | แอร์ไลน์ |
bottom of page