top of page
B737
Boeing 737-900
รหัส | รุ่นหลัก | รุ่นย่อย | ชื่อย่อ | ชื่อเต็ม | น้อยสุด | สูงสุด | สัญชาติ | ปีที่ผลิต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
739 | B737 | B739 | B737-900 | Boeing 737-900 | 189 | 189 | สหรัฐอเมริกา | |
73R | B737 | B737 | B737-700 | Boeing 737-700 | 115 | 130 | สหรัฐอเมริกา | |
737 | B737 | B737 | B737 | Boeing 737 All Series ( Next Gen ) | 115 | 138 | สหรัฐอเมริกา | |
7M9 | B737 | MAX | B39M | Boeing 737 MAX9 | 162 | 162 | สหรัฐอเมริกา | |
73U | B737 | B738 | B737-800 | Boeing 737-800 | 115 | 138 | สหรัฐอเมริกา | |
733 | B737 | B733 | B737-300 | Boeing 737-300 | 138 | 138 | สหรัฐอเมริกา | |
7S8 | B737 | B738 | B737-800 | Boeing 737-800 | 116 | 134 | สหรัฐอเมริกา | |
73E | B737 | B735 | B737-500 | Boeing 737-500 | 122 | 122 | สหรัฐอเมริกา | |
73W | B737 | B737 | B737-700 | Boeing 737-700 | 136 | 136 | สหรัฐอเมริกา | |
73H | B737 | B738 | B737-800 | Boeing 737-800 | 112 | 112 | สหรัฐอเมริกา | |
736 | B737 | B736 | B737-600 | Boeing 737-600 | 112 | 112 | สหรัฐอเมริกา | |
73J | B737 | B739 | B737-900 | Boeing 737-900 | 115 | 138 | สหรัฐอเมริกา | |
73L | B737 | B732 | B737-200 | Boeing 737-200 | 97 | 136 | สหรัฐอเมริกา | |
73G | B737 | B737 | B737-700 | Boeing 737-700 | 122 | 122 | สหรัฐอเมริกา | |
7M7 | B737 | MAX | B37M | Boeing 737 MAX7 | 115 | 130 | สหรัฐอเมริกา | |
738 | B737 | B738 | B737-800 | Boeing 737-800 | 116 | 134 | สหรัฐอเมริกา | 1996 |
73Q | B737 | B734 | B737-400 | Boeing 737-400 | 189 | 189 | สหรัฐอเมริกา | 1999 |
7M8 | B737 | MAX | B38M | Boeing 737 MAX8 | 162 | 184 | ส หรัฐอเมริกา | 2015 |
บางสายการบินอาจใช้รหัสของรุ่นหลัก หรือรุ่นย่อย แทนรหัสที่ถูกต้องได้