top of page
แอโรลีเนียสอาร์เจติน่า
ห้องโดยสาร
เที่ยวบิน
กลุ่มราคา
ตัวเครื่อง
สะสมไมล์
บัตรสมาชิก
อื่นๆ
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
แอโรลีเนียสอาร์เจติน่า |
แผนผัง
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
เที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
AR
สะสมไมลได้กับบัตรสมาชิก
บัตรสมาชิก | ออกให้โดย | รหัส | หรือ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|---|
Aerolineas Plus | แอโรลีเนียส | AR | ARG | สกายทีม | |
AeromexicoRewards | แอโรเม็กซิโก | AM | AMX | สกายทีม | |
Alfursan | ซาอุเดียแอร์ | SV | SVA | สกายทีม | |
AsenteRewards | เคนย่าแอร์ | KQ | KQA | สกายทีม | |
CedarMiles | มิดเดิลอีสต์แอร์ | ME | MEA | สกายทีม | |
Dynasty | ไชนาแอร์ | CI | CAL | สกายทีม | |
EasternMiles | ไชนาอีสเทิร์น | MU | CES | สกาย ทีม | |
EgretMiles | เซี่ยเหมินแอร์ | MF | CXA | สกายทีม | |
EuroBonus | สแกนดิเนเวียน | SK | SAS | สกายทีม | |
FlyingBlue | ทารอมโรมาเนีย | RO | ROT | สกายทีม | |
FlyingBlue | แอร์ฟรานซ์ | AF | AFR | สกายทีม | |
FlyingBlue | เคแอลเอ็ม | KL | KLM | สกายทีม | |
FlyingBlue | แอร์คาลิน | SB | ACI | ไม่มี | |
FlyingClub | เวอร์จินแอตแลนติก | VS | VIR | สกายทีม | |
GarudaMiles | การูดาอินโด | GA | GIA | สกายทีม | |
LATAMPass | ลาแทมแอร์ | LA | LAN | ไม่มี | |
LotusMiles | เวียดนามแอร์ | VN | HVN | สกายทีม | |
OKPLus | เช็กแอร์ไลน์ | OK | CSA | สกายทีม | |
SUMAMiles | แอร์ยูโรปา | UX | AEA | สกายทีม | |
Sky Peal Club | ไชนาเซาเทิร์น | CZ | CSN | ไม่มี | |
SkyMiles | เดลตาแอร์ | DL | DAL | สกายทีม | |
Skypass | โคเรียนแอร์ | KE | KAL | สกายทีม | |
Smiles Royalty | กอลลิฮาสแอเรียส | G3 | GLO | ไม่มี | |
Volare Loyalty | อิตาแอร์ | AZ | ITY | สกายทีม |
บัตรสมาชิก
Aerolineas Plus
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
รหัส | ชื่อไทย | สัญชาติ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|
AF | แอร์ฟรานซ์ | ฝรั่งเศส | สกายทีม | |
AM | แอโรเม็กซิโก | เม็กซิโก | สกายทีม | |
AR | แอโรลีเนียส | อาร์เจนตินา | สกายทีม | |
AZ | อิตาแอร์ | อิตาลี | สกายทีม | |
CI | ไชนาแอร์ | ไต้หวัน | สกายทีม | |
G3 | กอลลิฮาสแอเรียส | บราซิล | ไม่มี | |
GA | การูดาอินโด | อินโดนีเซีย | สกายทีม | |
KE | โคเรียนแอร์ | เกาหลีใต้ | สกายทีม | |
KL | เคแอลเอ็ม | เนเธอร์แลนด์ | สกายทีม | |
KQ | เคนย่าแอร์ | เคนยา | สกายทีม | |
LY | แอลอัลอิสราเอล | อิสราเอล | ไม่มี | |
ME | มิดเดิลอีสต์แอร์ | เลบานอน | สกายทีม | |
MF | เซี่ยเหมินแอร์ | จีน | สกายทีม | |
MU | ไชนาอีสเทิร์น | จีน | สกายทีม | |
OK | เช็กแอร์ไลน์ | เช็กเกีย | สกายทีม | |
RO | ทารอมโรมาเนีย | โรมาเนีย | สกายทีม | |
SK | สแกนดิเนเวียน | สวีเดน | สกายทีม | |
SV | ซาอุเดียแอร์ | ซาอุดีอาระเบีย | สกายทีม | |
UX | แอร์ยูโรปา | สเปน | สกายทีม | |
VN | เวียดนามแอร์ | เวียดนาม | สกายทีม | |
VS | เวอร์จินแอตแลนติก | อังกฤษ | สกายทีม |
เที่ยวบินที่บินเองโดย
AR
อาจให้บริการด้วยตัวเครื่องเหล่านี้
รหัส | แบบ | ชั้นประหยัด | ชั้นพรีเมี่ยม | ชั้นธุรกิจ | ชั้นหนึ่ง | รวม |
|---|
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
|---|---|---|---|---|
แอโรลีเนียส | AR | ARG | 044 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท |
|---|---|---|---|
อาร์เจนตินา | ไม่มี | สกายทีม | สายการบิน |
bottom of page