top of page
เวียดนามแอร์
กลุ่มราคา | ชั้นโดยสาร | ชั้นวางเหนือศรีษะ | สำภาระโหลด | เลือกที่นั่ง | เลื่อน | ยกเลิก | ฿ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VN เวียดนามแอร์ | Sale | ชั้นประหยัด | ใช้ชั้นวางฟรี | โหลดไม่ฟรี | เลือกที่นั่งไม่ได้ | เลื่อนวันไม่ได้ | ไม่ยกเลิก | ฿1630 | |
VN เวียดนามแอร์ | Lite | ชั้นประหยัด | ใช้ชั้นวางฟรี | โหลดได้ฟรี | เลือกที่นั่งไม่ฟรี | เลื่อนวันไม่ได้ | ไม่ยกเลิก | ฿1830 | |
VN เวียดนามแอร์ | Classic | ชั้นประหยัด | ใช้ชั้นวางฟรี | โหลดได้ฟรี | เลือกที่นั่งไม่ฟรี | เลื่อนวันแพง | ไม่ยกเลิก | ฿2655 | |
VN เวียดนามแอร์ | Flex | ชั้นประหยัด | ใช้ชั้นวางฟรี | โหลดได้ฟรี | เลือกที่นั่งฟรี | เลื่อนวันถูก | ยกเลิกได้ | ฿3190 | |
VN เวียดนามแอร์ | PSave | ชั้นพรีเมี่ยม | ใช้ชั้นวางฟรี | โหลดได้ฟรี | เลือกที่นั่งฟรี | เลื่อนวันแพง | ยกเลิกได้ | ฿3405 | |
VN เวียดนามแอร์ | PFlex | ชั้นพรีเมี่ยม | ใช้ชั้นวางฟรี | โหลดได้ฟรี | เลือกที่นั่งฟรี | เลื่อนวันถูก | ยกเลิกได้ | ฿4585 | |
VN เวียดนามแอร์ | BSave | ชั้นธุรกิจ | ใช้ชั้นวางฟรี | โหลดได้ฟรี | เลือกที่นั่งฟรี | เลื่อนวันแพง | ยกเลิกได้ | ฿4920 | |
VN เวียดนามแอร์ | BFlex | ชั้นธุรกิจ | ใช้ชั้นวางฟรี | โหลดได้ฟรี | เลือกที่นั่งฟรี | เลื่อนวันถูก | ยกเลิกได้ | ฿6625 |
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
---|---|---|---|---|
เวียดนามแอร์ | VN | HVN | 738 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท |
---|---|---|---|
เวียดนาม | VNG | สกายทีม | สายการบิน |
bottom of page