top of page
เส้นทางและเวลา
กลุ่มราคา
เปลี่ยนเที่ยวบิน
ห้องโดยสาร
สะสมไมล์
บัตรสมาชิก
การติดต่อ



1/2
B787-9
Upper Class 789

<12ชั่วโมง & ก่อนเที่ยงคืนมีเงื่อนไข
I-I | I-D | D-I | D-D |
---|---|---|---|
01H45M | 01H45M | 01H45M | 01H45M |
เที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
VS
สะสมไมลได้กับบัตรสมาชิก
บัตรสมาชิก | ออกให้โดย | รหัส | หรือ | อัลไลแอนซ์ | |
---|---|---|---|---|---|
Aerolineas Plus | แอโรลีเนียส | AR | ARG | สกายทีม | |
AeromexicoRewards | แอโรเม็กซิโก | AM | AMX | สกายทีม | |
Alfursan | ซาอุเดียแอร์ | SV | SVA | สกายทีม | |
AsenteRewards | เคนย่าแอร์ | KQ | KQA | สกายทีม | |
CedarMiles | มิดเดิลอีสต์แอร์ | ME | MEA | สกายทีม | |
Dynasty | ไชนาแอร์ | CI | CAL | สกายทีม | |
EasternMiles | ไชนาอีสเทิร์น | MU | CES | สกายทีม | |
EgretMiles | เซี่ยเหมินแอร์ | MF | CXA | สกายทีม | |
EuroBonus | สแกนดิเนเวียน | SK | SAS | สกายทีม | |
FlyingBlue | ทารอมโรมาเนีย | RO | ROT | สกายทีม | |
FlyingBlue | แอร์ฟรานซ์ | AF | AFR | สกายทีม | |
FlyingBlue | เคแอลเอ็ม | KL | KLM | สกายทีม | |
FlyingBlue | แอร์คาลิน | SB | ACI | ไม่มี | |
FlyingClub | เวอร์จินแอตแลนติก | VS | VIR | สกายทีม | |
Fortune Wings | จีเอ็กแอร์ไลน์ | GX | CBG | ไม่มี | |
Fortune Wings | แกรนด์ไชน่า | CN | GDC | ไม่มี | |
Fortune Wings | ไห่หนานแอร์ | HU | CHH | ไม่มี | |
Fortune Wings | แคปปิทัลแอร์ | JD | CBJ | ไม่มี | |
Fortune Wings | แอร์ฉางอัน | 9H | CGH | ไม่มี | |
Fortune Wings | อุรุมชีแอร์ | UQ | CUH | ไม่มี | |
Fortune Wings | ฮ่องกงแอร์ | HX | CRK | ไม่มี | |
Fortune Wings | เทียนจินแอร์ | GS | GCR | ไม่มี | |
Fortune Wings | ไชนาเวสต์แอร์ | PN | CHB | ไม่มี | |
Fortune Wings | ลัคกี้แอร์ | 8L | LKE | ไม่มี | |
Fortune Wings | สุพรรณแอร์ | Y8 | YZR | ไม่มี | |
Fortune Wings | ฝูโจวแอร์ | FU | FZA | ไม่มี | |
GarudaMiles | การูดาอินโด | GA | GIA | สกายทีม | |
HawaiinMiles | ฮาวายเอียน | HA | HAL | ไม่มี | |
KrisFlyer | สิงคโปร์แอร์ | SQ | SIA | สตาร์ | |
LATAMPass | ลาแทมแอร์ | LA | LAN | ไม่มี | |
LotusMiles | เวียดนามแอร์ | VN | HVN | สกายทีม | |
Matmid Miles | แอลอัลอิสราเอล | LY | ELY | ไม่มี | |
MileageClub | ออลนิปปอนแอร์ | NH | ANA | สตาร์ | |
OKPLus | เช็กแอร์ไลน์ | OK | CSA | สกายทีม | |
SUMAMiles | แอร์ยูโรปา | UX | AEA | สกายทีม | |
Sky Peal Club | ไชน าเซาเทิร์น | CZ | CSN | ไม่มี | |
SkyMiles | เดลตาแอร์ | DL | DAL | สกายทีม | |
Skypass | โคเรียนแอร์ | KE | KAL | สกายทีม | |
Velocity | เวอร์จินออสฯ | VA | VOZ | ไม่มี | |
Volare Loyalty | อิตาแอร์ | AZ | ITY | สกายทีม | |
Voyager | เซาท์แอฟริกันแอร์ | SA | SAA | สตาร์ |
บัตรสมาชิก
FlyingClub
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
รหัส | ชื่อไทย | สัญชาติ | อัลไลแอนซ์ | |
---|---|---|---|---|
AF | แอ ร์ฟรานซ์ | ฝรั่งเศส | สกายทีม | |
AM | แอโรเม็กซิโก | เม็กซิโก | สกายทีม | |
AR | แอโรลีเนียส | อาร์เจนตินา | สกายทีม | |
CI | ไชนาแอร์ | ไต้หวัน | สกายทีม | |
CZ | ไชนาเซาเทิร์น | จีน | ไม่มี | |
DL | เดลตาแอร์ | สหรัฐ | สกายทีม | |
GA | การูดาอินโด | อินโดนีเซีย | สกายทีม | |
HA | ฮาวายเอียน | สหรัฐ | ไม่มี | |
KE | โคเรียนแอร์ | เกาหลีใต้ | สกายทีม | |
KL | เคแอลเอ็ม | เนเธอร์แลนด์ | สกายทีม | |
KQ | เคนย่าแอร์ | เคนยา | สกายทีม | |
LA | ลาแทมแอร์ | ชิลี | ไม่มี | |
LY | แอลอัลอิสราเอล | อิสราเอล | ไม่มี | |
ME | มิดเดิลอีสต์แอร์ | เลบานอน | สกายทีม | |
MF | เซี่ยเหมินแอร์ | จีน | สกายทีม | |
MU | ไชนาอีสเทิร์น | จีน | สกายทีม | |
NH | ออลนิปปอนแอร์ | ญี่ปุ่น | สตาร์ | |
NZ | แอร์นิวซีแลนด์ | นิวซีแลนด์ | สตาร์ | |
OK | เช็กแอร์ไลน์ | เช็กเกีย | สกายทีม | |
RO | ทารอมโรมาเนีย | โรมาเนีย | สกายทีม | |
SA | เซาท์แอฟริกันแอร์ | แอฟริกาใต้ | สตาร์ | |
SK | สแกนดิเนเวียน | สวีเดน | สกายทีม | |
SQ | สิงคโปร์แอร์ | สิงคโปร์ | สตาร์ | |
SV | ซาอุเดียแอร์ | ซาอุดีอาระเบีย | สกายทีม | |
UX | แอร์ยูโรปา | สเปน | สกายทีม | |
VA | เวอร์จินออสฯ | ออสเตรเลีย | ไม่มี | |
VN | เวียดนามแอร์ | เวียดนาม | สกายทีม | |
VS | เวอร์จินแอตแลนติก | อังกฤษ | สกายทีม |
เบอร์ไทรที่ใช้ติดต่อได้
+18008628621
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
---|---|---|---|---|
เวอร์จินแอตแลนติก | VS | VIR | 932 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท |
---|---|---|---|
อังกฤษ | VSG | สกายทีม | แอร์เวย์ |
bottom of page